Resultat
Personbästa
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m Frisim | World Aquatics Swimming Championships (25m) | 2024-12-14 | 00:21.45 |
100m Bröstsim | Seriesim Div 1 omg 2 2024 | 2024-05-04 | 01:02.48 |
50m Fjärilsim | Ystad Grand prix 1 Korsvirkessim | 2024-04-27 | 00:23.93 |
50m Bröstsim | Öresund Meeting 2024 | 2024-03-01 | 00:28.17 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-26 | 00:47.26 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-22 | 00:55.54 |
400m Medley | Distanscupen omg3 | 2023-04-24 | 04:36.84 |
1500m Frisim | Distanscupen omg 2 | 2023-03-14 | 16:16.84 |
800m Frisim | Distanscupen omg1 | 2023-02-14 | 08:29.80 |
200m Frisim | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-26 | 01:45.53 |
400m Frisim | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-24 | 03:50.96 |
100m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-28 | 00:57.33* |
50m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-26 | 00:26.18* |
100m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-25 | 00:54.58 |
200m Medley | Arena & Poseidon Team Cup 2018 | 2018-08-25 | 02:15.06 |
200m Bröstsim | UGP 2 | 2016-03-12 | 02:47.29 |
200m Ryggsim | UGP 1 | 2014-01-26 | 03:10.62 |
25m Fjärilsim | Seriesim div 1 omg 3 | 2013-01-19 | 00:18.36 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m Fjärilsim | World Aquatics World Cup | 2023-10-22 | 00:24.50 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-06-29 | 00:49.73 |
50m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-06-28 | 00:27.77 |
50m Bröstsim | DM/JDM/Para DM | 2023-06-04 | 00:29.08 |
100m Fjärilsim | Citadellsim 2023 | 2023-05-27 | 00:56.19 |
50m Frisim | Mare Nostrum | 2023-05-20 | 00:22.25 |
200m Frisim | Swedish Grand Prix 2023 | 2023-03-12 | 01:51.98 |
400m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-29 | 04:03.27 |
100m Ryggsim | Citadellsim 2022 | 2022-05-28 | 01:02.21 |
100m Bröstsim | Sportringen Swim Meet | 2018-04-22 | 01:14.23 |
1500m Frisim | Sportringen Swim Meet | 2018-04-21 | 17:35.86 |
200m Bröstsim | Citadellsim 2016 | 2016-06-04 | 02:52.10 |
200m Medley | Sydsim Swim Meet 2016 | 2016-05-14 | 02:32.39 |
Internationellt
Här hittar du resultaten från internationella mästerskapstävlingar.
EM 25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
100m Frisim | LEN: European Short Course Championships | 2023-12-09 | Semifinal | 00:47.38 | 12 |
100m Frisim | LEN: European Short Course Championships | 2023-12-09 | Försök | 00:48.04 | 16 |
50m Frisim | LEN: European Short Course Championships | 2023-12-06 | Försök | 00:21.79 | 25 |
50m Frisim | LEN: European Short Course Championships | 2023-12-05 | Försök | 00:21.77* | 0 |
EM 50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
50m Frisim | LEN: European Championships | 2024-06-22 | Försök | 00:22.56 | 31 |
100m Frisim | LEN: European Championships | 2024-06-18 | Försök | 00:49.92 | 41 |
100m Frisim | LEN: European Championships | 2022-08-12 | Försök | 00:50.56 | 52 |
50m Frisim | LEN: European Championships | 2021-05-22 | Försök | 00:22.97 | 44 |
50m Fjärilsim | LEN: European Championships | 2021-05-20 | Försök | 00:25.01 | 60 |
EJM
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
50m Frisim | LEN: European Junior Championships | 2019-07-07 | Försök | 00:23.62 | 28 |
100m Fjärilsim | LEN: European Junior Championships | 2019-07-06 | Försök | 00:57.08 | 44 |
100m Frisim | LEN: European Junior Championships | 2019-07-04 | Försök | 00:51.11 | 23 |
50m Fjärilsim | LEN: European Junior Championships | 2019-07-03 | Försök | 00:25.17 | 38 |
Nationellt
Här hittar du resultaten från Svenska Mästerskapen.
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-26 | 00:47.26 | 2 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-26 | 00:48.20 | 2 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-25 | 00:21.83 | 2 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-25 | 00:21.69 | 2 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-24 | 01:45.79 | 1 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-24 | 01:50.12 | 3 |
100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-23 | 01:02.59 | 15 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-22 | 00:55.54 | 5 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-22 | 00:56.17 | 6 |
100m Frisim | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-27 | 00:47.64 | 2 |
100m Frisim | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-27 | 00:48.70 | 2 |
200m Frisim | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-26 | 01:45.53 | 2 |
200m Frisim | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-26 | 01:50.25 | 6 |
50m Bröstsim | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-26 | 00:28.64 | 21 |
50m Frisim | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-25 | 00:21.85 | 1 |
50m Frisim | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-25 | 00:22.16 | 3 |
400m Frisim | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-24 | 03:50.96 | 1 |
400m Frisim | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-24 | 03:56.70 | 3 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-28 | 00:48.10 | 2 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-28 | 00:48.59 | 2 |
100m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-28 | 00:57.33* | 0 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-27 | 00:22.48 | 7 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-27 | 00:21.96 | 3 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-27 | 00:48.46* | 0 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-26 | 01:48.79 | 2 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-26 | 01:46.83 | 2 |
50m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-26 | 00:26.51* | 0 |
50m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-26 | 00:26.18* | 0 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-25 | 00:54.58 | 7 |
400m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-24 | 03:52.95 | 1 |
400m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-24 | 03:54.20 | 1 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-24 | 00:24.23 | 6 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-17 | 00:49.00 | 4 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-17 | 00:49.65 | 6 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-16 | 00:22.66 | 7 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-16 | 00:22.60 | 7 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-16 | 00:50.33* | 0 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-15 | 01:49.97 | 8 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-14 | 00:22.45* | 0 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-14 | 00:54.90 | 8 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-14 | 00:54.77 | 8 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-13 | 00:24.12 | 6 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-13 | 00:24.30 | 6 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-18 | 00:50.36 | 16 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-17 | 00:22.64 | 10 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-17 | 00:23.12 | 16 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-17 | 00:50.48* | 0 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-17 | 00:50.69* | 0 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-16 | 01:52.74 | 25 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-15 | 00:22.60* | 0 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-15 | 00:22.73* | 0 |
400m Frisim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-14 | 04:03.36 | 20 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-14 | 00:24.98 | 21 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-06 | 00:49.96 | 1 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-06 | 00:50.82 | 4 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-04 | 00:23.07 | 4 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-04 | 00:22.73 | 3 |
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-07-02 | 01:52.78 | 4 |
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-07-02 | 01:53.71 | 6 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-07-01 | 00:22.79 | 1 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-07-01 | 00:22.57 | 1 |
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-07-01 | 00:29.52 | 13 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-06-29 | 00:50.19 | 1 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-06-29 | 00:49.73 | 1 |
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-06-28 | 01:52.77* | 0 |
50m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-06-28 | 00:27.77 | 14 |
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-03 | 01:52.65 | 3 |
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-03 | 01:52.85 | 3 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-02 | 00:50.75 | 3 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-02 | 00:51.26 | 5 |
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-01 | 01:53.60* | 0 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-30 | 00:23.65 | 6 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-30 | 00:23.18 | 3 |
400m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-29 | 04:03.27 | 3 |
400m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-29 | 04:08.11 | 6 |
50m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-29 | 00:25.29 | 19 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-28 | 00:51.50 | 6 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-28 | 00:51.55 | 7 |
Profil
Bor
Malmö
Familj
Mamma, pappa och tre halvbröder
Favoritdistans
100 frisim
Favoritträningsplats
Malmö
Bästa simminne
Jag vill tro att jag har det bästa simmarminnet framför mig
Tips för att nå toppen
Aldrig ge upp
Vem har betytt mest för dig under din simkarriär
Magnus Lennartsson
Person jag skulle vilja vara för en dag
Jacob Wallenberg
Okänd talang
Gitarr
Läser jag gärna
Nyheterna
Favortiträningsserie
100×50 progressivt 1-4, 1-3, 1-2, 1-1
Äter helst
Pasta
Äter aldrig
Uppochner
Måste finnas i mitt kylskåp
Juice
Tips på semestermål
Malmö
Jag blir imponerad av
Malmö