Amelia
Johansson Lindkvist

Klubb Malmö Kappsimningsklubb

Resultat

25m bassäng

GrenTävlingDatumTid
200m FrisimSM/JSM (25m) 20242024-11-2202:03.06
50m FrisimSM/JSM (25m) 20242024-11-2100:26.38*
100m FjärilsimSM/JSM (25m) 20242024-11-2101:02.59
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20242024-11-2000:28.05
100m RyggsimYstad Grand Prix 2 / Swedish Grand Prix2024-10-2601:05.92
50m RyggsimDM/JDM/PARA DM2024-10-1900:30.84
100m FrisimUllbergstrofén final2024-04-2800:57.09
50m BröstsimSwedbanks Medaljjakt EM 27 januari 20242024-01-2700:37.20
400m FrisimYstad Grand Prix 12023-04-3004:26.24
100m MedleyYstad Grand Prix 12022-05-0101:07.66
1500m FrisimSM/JSM (25m) 20212021-11-2617:53.96
800m FrisimSpeedo Swim Meet 20212021-10-0309:09.29
200m RyggsimSpeedo Swim Meet 20212021-10-0302:21.10
200m MedleySparbanken Skåne Cup2021-09-1102:30.70
100m BröstsimArena Poseidon Team Cup2021-09-0501:26.45
200m FjärilsimTemporärrace 20210601-022021-06-0102:41.64

50m bassäng

GrenTävlingDatumTid
50m FrisimMalmsten Swim Open Stockholm 20242024-04-0700:27.40
100m FjärilsimMalmsten Swim Open Stockholm 20242024-04-0601:04.13
50m FjärilsimSportringen Sprint Meet2024-02-0400:29.00
50m RyggsimFärsingadoppet 20232023-06-1600:33.24
50m BröstsimRan Sprint Meet2023-03-2500:39.82
100m FrisimSum-Sim (50m) 20222022-07-1400:58.87
1500m FrisimSum-Sim (50m) 20222022-07-1417:58.36
200m MedleyÖsterlen Swim Challenge2022-06-1702:31.96
100m BröstsimFärsingadoppet 20222022-06-1201:26.66
200m FrisimCitadellsim 20222022-05-2902:07.55
100m RyggsimCitadellsim 20222022-05-2901:08.75
800m FrisimCitadellsim 20222022-05-2809:16.32
400m FrisimMalmö LC Meet2022-03-0604:31.37
200m RyggsimRan Temporär Race2022-02-1102:30.45
200m FjärilsimKronborg Open 20202020-03-0603:20.07
Här hittar du resultaten från Svenska Mästerskapen.

25m bassäng

GrenTävlingDatumTid#
100m FrisimSM/JSM (25m) 20232023-11-2600:58.8129
200m FrisimSM/JSM (25m) 20232023-11-2502:06.8017
200m FrisimSM/JSM (25m) 20232023-11-2502:05.6714
50m FrisimSM/JSM (25m) 20232023-11-2400:26.8329
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20232023-11-2401:07.2632
400m FrisimSM/JSM (25m) 20232023-11-2304:32.3015
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20232023-11-2300:28.9634
100m FjärilsimSM/JSM (25m) 20232023-11-2201:02.9212
100m FjärilsimSM/JSM (25m) 20232023-11-2201:03.1812
100m FrisimSM/JSM (25M) 20222022-11-2700:58.5922
50m FrisimSM/JSM (25M) 20222022-11-2600:27.6158
100m RyggsimSM/JSM (25M) 20222022-11-2601:06.9430
200m FrisimSM/JSM (25M) 20222022-11-2502:06.9118
200m FrisimSM/JSM (25M) 20222022-11-2502:06.7314
200m RyggsimSM/JSM (25M) 20222022-11-2502:25.2222
800m FrisimSM/JSM (25M) 20222022-11-2409:36.3823
400m FrisimSM/JSM (25M) 20222022-11-2304:32.1017
50m FjärilsimSM/JSM (25M) 20222022-11-2300:29.4148
100m FrisimSM/JSM (25m) 20212021-11-2801:00.4141
200m FrisimSM/JSM (25m) 20212021-11-2702:07.0926
200m RyggsimSM/JSM (25m) 20212021-11-2702:25.2024
1500m FrisimSM/JSM (25m) 20212021-11-2617:53.9611
400m FrisimSM/JSM (25m) 20212021-11-2504:29.1220
800m FrisimSM/JSM (25m) 20212021-11-2409:15.2811

50m bassäng

GrenTävlingDatumTid#
100m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0701:06.239
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0600:28.0424
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0401:00.0818
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0400:29.6524
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0302:10.29*0
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0202:11.0816
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0202:10.0511
100m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0201:05.3818
100m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0201:06.2116
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0101:00.5526
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0100:29.6138
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2900:28.1950
400m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2804:39.6114
100m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0301:05.8523
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0200:27.8034
800m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0209:22.056
400m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0104:34.909
1500m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-3018:43.8818
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-3000:29.6041

Profil

Bor
Malmö/Helsingborg
Familj
Mamma, Pappa, lillasyster
Favoritdistans
200, 400 frisim
Favoriträningsplats
Calella
Bästa simminne
Sum sim 2022 Norrköping
Tips för att nå toppen
Ha kul, fokusera när det gäller
Vem har betytt mest för dig under din simkarriär
Familj,vänner och tränare
Person jag skulle vilja vara för en dag
Pernilla Wahlgren
Okänd talang
Gå på styltor i 1h
Favorit träningsserie
Pace serier
Äter helst
Icha mochi sushi
Äter aldrig
Carbonara
Måste alltid finnas i mitt kylskåp
Oriental White
Tips på semestermål
Gran Canaria
Jag blir imponerad av
Folk som kan nudda näsan med tungan