Resultat
Personbästa
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
25m Ryggsim | KM 2024 | 2024-12-18 | 00:15.17 |
1500m Frisim | Sum-Sim Riksfinal 2024 | 2024-12-06 | 17:14.21 |
100m Ryggsim | Sum-Sim regionfinal 2024 Jönköping | 2024-11-10 | 01:04.14* |
200m Fjärilsim | NM-Para NM, Open, 2023, kortbana | 2023-12-17 | 02:22.95 |
100m Frisim | Sum-Sim riksfinal 2023 | 2023-12-10 | 00:56.49 |
200m Ryggsim | Sum-Sim riksfinal 2023 | 2023-12-10 | 02:19.02 |
200m Frisim | Sum-Sim riksfinal 2023 | 2023-12-09 | 02:02.64 |
100m Fjärilsim | Sum-Sim riksfinal 2023 | 2023-12-09 | 01:04.82 |
50m Ryggsim | KM 2023 | 2023-12-02 | 00:30.95 |
50m Fjärilsim | KM 2023 | 2023-12-02 | 00:29.38 |
400m Frisim | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-23 | 04:21.35 |
800m Frisim | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-22 | 08:56.83 |
100m Medley | Vågspelen | 2023-10-07 | 01:10.18 |
50m Frisim | Umestänket 2022 | 2022-04-03 | 00:26.14 |
25m Frisim | Umestänket 2022 | 2022-04-02 | 00:12.29 |
25m Bröstsim | Umestänket 2022 | 2022-04-02 | 00:16.86 |
25m Fjärilsim | Umestänket 2022 | 2022-04-02 | 00:13.69 |
200m Medley | Umeracet-Corona edition 2020 | 2020-10-03 | 02:54.74 |
50m Bröstsim | zHöstsimiaden 2019 | 2019-11-30 | 00:46.09 |
100m Bröstsim | zHöstsimiaden 2019 | 2019-11-30 | 01:42.06 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
200m Frisim | Sum-Sim (50m) 2024 | 2024-07-14 | 02:05.51 |
100m Fjärilsim | Sum-Sim (50m) 2024 | 2024-07-14 | 01:05.20 |
50m Fjärilsim | Sum-Sim (50m) 2024 | 2024-07-13 | 00:28.75 |
50m Frisim | Sum-Sim (50m) 2024 | 2024-07-12 | 00:26.77 |
200m Fjärilsim | Sum-Sim (50m) 2024 | 2024-07-12 | 02:25.88 |
100m Frisim | Sum-Sim (50m) 2024 | 2024-07-11 | 00:57.72 |
1500m Frisim | Sum-Sim (50m) 2024 | 2024-07-11 | 17:43.84 |
50m Ryggsim | Sundsvall Sim 2024 | 2024-06-08 | 00:32.02 |
100m Ryggsim | Norrländska Mästerskapen 2024 | 2024-05-19 | 01:07.89 |
400m Medley | Norrländska Mästerskapen 2024 | 2024-05-19 | 05:28.43 |
200m Ryggsim | Norrländska Mästerskapen 2024 | 2024-05-18 | 02:28.20 |
200m Medley | Norrländska Mästerskapen 2024 | 2024-05-18 | 02:29.06 |
800m Frisim | Malmsten Swim Open Stockholm 2024 | 2024-04-08 | 09:15.33 |
400m Frisim | Malmsten Swim Open Stockholm 2024 | 2024-04-07 | 04:26.60 |
50m Bröstsim | Risösim 2019 | 2019-06-09 | 00:53.32 |
100m Bröstsim | Risösim 2019 | 2019-06-08 | 02:01.09 |
Internationellt
Här hittar du resultaten från internationella mästerskapstävlingar.
EJM
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
400m Frisim | European Aquatics Junior Championships | 2024-07-07 | Försök | 04:30.78 | 42 |
100m Frisim | European Aquatics Junior Championships | 2024-07-05 | Försök | 00:58.43 | 59 |
200m Frisim | European Aquatics Junior Championships | 2024-07-02 | Försök | 02:06.28 | 44 |
Nationellt
Här hittar du resultaten från Svenska Mästerskapen.
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-26 | 00:57.66 | 11 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-26 | 00:57.43 | 10 |
50m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-26 | 00:31.29 | 46 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-25 | 02:05.23 | 11 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-25 | 02:03.42 | 9 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-24 | 00:26.59 | 23 |
400m Frisim | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-23 | 04:21.35 | 3 |
400m Frisim | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-23 | 04:23.43 | 5 |
800m Frisim | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-22 | 08:56.83 | 2 |
100m Frisim | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-27 | 00:58.14 | 18 |
50m Frisim | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-26 | 00:26.63 | 21 |
100m Frisim | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-26 | 00:58.89* | 0 |
100m Frisim | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-26 | 00:58.28* | 0 |
200m Frisim | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-25 | 02:10.89 | 31 |
50m Frisim | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-24 | 00:26.48* | 0 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-07-02 | 02:12.32 | 18 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-07-01 | 00:59.95 | 18 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-07-01 | 00:59.87 | 14 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-06-29 | 00:27.93 | 37 |
400m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-06-28 | 04:36.48 | 10 |
Profil
Bor:
Jönköping/Umeå
Familj:
mamma, pappa och två småsystrar
Klubb:
Umeå SS
Favoritdistans:
200 frisim
Favoritträningsplats:
vars som helst utomhus där det är varmt o soligt
Bästa simminne:
mitt första sum sim 2021
Tips för att nå toppen:
träna hårt och ta det seriöst och ha kul
Vem har betytt mest för dig under din simkarriär:
mina föräldrar
Person jag skulle vilja vara för en dag:
Mondo Duplantis
Okänd talang:
king på att grilla
Läser jag gärna:
inget
Favoritträningsserie:
3x(4x50 200pace+50max+250lugnt)
Äter helst:
sushi
Äter aldrig:
parmesan
Måste finnas i mitt kylskåp:
ketchup
Tips på semestermål:
Thailand
Jag blir imponerad av:
folk som gillar att städa