Resultat
Personbästa
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
400m Medley | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-26 | 04:31.25 |
200m Bröstsim | DM/JDM 25m VSSF 2023 | 2023-10-21 | 02:34.80 |
50m Ryggsim | Mass Race 3 | 2023-10-08 | 00:29.08 |
100m Ryggsim | Öppna Masters-SM (25m) 2023 | 2023-03-19 | 01:02.08 |
200m Ryggsim | MASS temporärrace 2 | 2021-05-08 | 02:10.78 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-16 | 02:04.95 |
100m Frisim | Team Race Meet | 2017-12-10 | 00:55.00 |
100m Fjärilsim | Team Race Meet | 2017-12-10 | 00:59.98 |
400m Frisim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-01 | 03:58.50 |
200m Medley | DM/JDM VSSF 25m 2017 | 2017-10-14 | 02:16.68 |
200m Frisim | Serneke Swim Open | 2016-09-11 | 01:55.20 |
100m Bröstsim | KM 1 2016 | 2016-02-21 | 01:13.67 |
100m Medley | KM 1 2016 | 2016-02-21 | 01:03.27 |
800m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-05 | 08:09.69 |
50m Frisim | DM/JDM VSSF 25m 2014 | 2014-10-26 | 00:26.84 |
50m Fjärilsim | Wadköpingsdoppet 2014 | 2014-09-20 | 00:29.05 |
1500m Frisim | SM/JSM (25m) 2013 | 2013-11-23 | 15:38.60 |
50m Bröstsim | US-cupen | 2009-10-24 | 00:42.19 |
25m Fjärilsim | Sjörövarsimmet | 2006-04-02 | 00:18.44 |
25m Bröstsim | Gbg Sim Festival och ARENA Cup | 2005-08-13 | 00:25.82 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m Frisim | Kungsbacka Spring Meet | 2024-04-14 | 00:26.10 |
100m Frisim | Kungsbacka Spring Meet | 2024-04-13 | 00:55.74 |
400m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-07-02 | 04:36.17 |
200m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-07-01 | 02:10.87 |
200m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-06-30 | 02:07.75 |
100m Ryggsim | Öppet DM/JDM (50m) 2023 - VSSF | 2023-06-03 | 01:03.62* |
200m Medley | Speedo Open 2019 | 2019-06-02 | 02:13.63 |
100m Fjärilsim | Ullbergstrofén 2018 | 2018-04-29 | 01:02.47 |
50m Bröstsim | Laxaleken 2017 | 2017-05-27 | 00:35.34 |
50m Fjärilsim | Borås Speedo Meet 2017 | 2017-02-25 | 00:28.98 |
800m Frisim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-09 | 08:17.25 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-05 | 01:56.21 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-03 | 04:02.46 |
1500m Frisim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-01 | 15:46.87 |
50m Ryggsim | Falkenberg Race 2014 | 2014-04-12 | 00:31.92 |
200m Bröstsim | UGP3 | 2012-06-16 | 02:54.22 |
100m Bröstsim | Speedo Open 2012 | 2012-05-19 | 01:18.75 |
Nationellt
Här hittar du resultaten från Svenska Mästerskapen.
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
400m Medley | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-26 | 04:31.60 | 5 |
400m Medley | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-26 | 04:31.25 | 8 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-25 | 02:05.17 | 7 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-25 | 02:05.11 | 8 |
400m Medley | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-17 | 04:31.87 | 7 |
400m Medley | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-17 | 04:33.30 | 8 |
1500m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-16 | 15:40.37 | 4 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-16 | 02:06.80 | 8 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-16 | 02:04.95 | 8 |
1500m Frisim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-17 | 15:43.11 | 6 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-17 | 02:05.58 | 14 |
1500m Frisim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-04 | 15:50.20 | 9 |
800m Frisim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-02 | 08:15.14 | 10 |
400m Frisim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-01 | 03:58.50 | 17 |
1500m Frisim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-07 | 15:50.72 | 8 |
1500m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-07 | 15:40.35 | 5 |
800m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-05 | 08:09.69 | 6 |
400m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-04 | 04:05.30 | 23 |
1500m Frisim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-22 | 15:52.55 | 6 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-21 | 01:59.57 | 40 |
800m Frisim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-20 | 08:44.12 | 22 |
400m Frisim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-19 | 04:07.63 | 25 |
1500m Frisim | SM/JSM (25m) 2013 | 2013-11-23 | 15:38.60 | 2 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2013 | 2013-11-22 | 01:57.12 | 34 |
800m Frisim | SM/JSM (25m) 2013 | 2013-11-21 | 08:18.72 | 5 |
400m Frisim | SM/JSM (25m) 2013 | 2013-11-20 | 04:01.05 | 11 |
400m Medley | SM (25m) 2012 | 2012-11-25 | 04:53.47 | 32 |
800m Frisim | SM (25m) 2012 | 2012-11-24 | 08:25.38 | 0 |
1500m Frisim | SM (25m) 2012 | 2012-11-24 | 15:56.00 | 4 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
400m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-07-02 | 04:36.17 | 3 |
400m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-07-02 | 04:40.69 | 3 |
200m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-07-01 | 02:10.87 | 10 |
200m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-07-01 | 02:12.30 | 9 |
200m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-06-30 | 02:07.75 | 5 |
200m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-06-30 | 02:08.50 | 5 |
400m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-03 | 04:39.83 | 4 |
400m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-03 | 04:43.32 | 6 |
1500m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-02 | 16:06.15 | 2 |
800m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-30 | 08:26.63 | 2 |
400m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-29 | 04:03.63 | 4 |
400m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-29 | 04:04.32 | 2 |
200m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-04 | 02:19.52 | 20 |
800m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-03 | 08:39.12 | 4 |
400m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-02 | 04:11.51 | 11 |
1500m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-01 | 16:32.42 | 5 |
400m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-06-30 | 04:40.25 | 5 |
200m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-02 | 02:19.99 | 26 |
800m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-01 | 08:32.73 | 3 |
400m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-30 | 04:06.38 | 4 |
400m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-30 | 04:07.52 | 4 |
400m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-29 | 04:36.35 | 5 |
400m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-29 | 04:40.94 | 8 |
1500m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-28 | 16:00.56 | 1 |
400m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-06 | 04:07.02 | 12 |
1500m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-04 | 16:07.60 | 3 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-04 | 02:00.36 | 25 |
800m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-03 | 08:27.47 | 6 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-02 | 04:04.57 | 8 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-02 | 04:07.07 | 8 |
1500m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-06-30 | 15:58.97 | 4 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-10 | 01:57.15 | 14 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-10 | 02:00.02 | 16 |
800m Frisim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-09 | 08:17.25 | 2 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-07 | 01:58.92* | 7 |
1500m Frisim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-06 | 15:51.15 | 2 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-05 | 01:56.30 | 13 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-05 | 01:56.21 | 11 |
800m Frisim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-04 | 08:18.22 | 2 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-03 | 04:03.55 | 3 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-03 | 04:02.46 | 3 |
1500m Frisim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-01 | 15:46.87 | 1 |
800m Frisim | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-05 | 08:34.10 | 4 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-04 | 04:07.94 | 5 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-04 | 04:07.22 | 4 |
1500m Frisim | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-02 | 16:08.40 | 2 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2013 | 2013-07-07 | 02:00.63 | 31 |
800m Frisim | SM/JSM (50m) 2013 | 2013-07-06 | 08:24.78 | 2 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2013 | 2013-07-05 | 04:05.42 | 2 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2013 | 2013-07-05 | 04:08.32 | 4 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2013 | 2013-07-04 | 01:58.06* | 0 |
1500m Frisim | SM/JSM (50m) 2013 | 2013-07-03 | 16:03.03 | 2 |
800m Frisim | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-07-01 | 08:40.05 | 6 |
800m Frisim | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-07-03 | 08:51.47 | 15 |
Profil
Bor
Göteborg
Familj
Mamma och syster
Favoritdistans
1 500 frisim
Favoritträningsplats
Härlanda tjärn i juni månad
Bästa simminne
400 frisim sum-sim region 2007
Tips för att nå toppen
Välj ut en lämplig topp
Vem har betytt mest för dig under din simkarriär
Familjen
Person jag skulle vilja vara för en dag
Arnold
Okänd talang
Rätt vass på Tony Hawks Pro Skater
Läser jag gärna
Elsa Beskow
Favortiträningsserie
Valfritt pacejobb bakom någon som är snabbare
Äter helst
Glass
Äter aldrig
Janssons
Måste finnas i mitt kylskåp
Ranchdressing
Tips på semestermål
USA
Jag blir imponerad av
Hemlösa snubbar med bra hållning