Resultat
Personbästa
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
100m Bröstsim | Swedbanks Medaljjakt EM 18 maj 2024 | 2024-05-18 | 01:03.62 |
50m Fjärilsim | SS04 klubbmästerskap 2023 | 2023-12-16 | 00:24.50 |
50m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-24 | 00:28.96 |
200m Medley | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-23 | 02:00.67 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-22 | 00:55.34 |
50m Frisim | Öresund Meeting 2023 | 2023-03-03 | 00:23.57 |
400m Medley | Nordic Championships | 2022-12-12 | 04:21.36 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-23 | 00:54.76 |
50m Ryggsim | Öresund Meeting 2022 | 2022-03-04 | 00:26.99 |
25m Bröstsim | Medaljjakt A, T 190511 | 2019-05-11 | 00:13.60 |
100m Ryggsim | Medaljjakt A, T 181201 | 2018-12-01 | 00:57.61 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-14 | 01:53.06* |
100m Frisim | Sum-Sim Riksfinal 2017 | 2017-12-10 | 00:51.76 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-04 | 02:09.89 |
400m Frisim | DM/JDM kortbana 2017 | 2017-10-14 | 04:12.61 |
200m Bröstsim | Medaljjakt A, T 170311 | 2017-03-11 | 02:36.09 |
1500m Frisim | Distanscupen avd 2 2017 | 2017-03-08 | 17:27.51 |
800m Frisim | Distanscupen 1 2016 | 2016-02-01 | 09:09.56 |
25m Ryggsim | 17th DANISH INTERNATIONAL SWIM CUP | 2014-06-01 | 00:17.77 |
25m Fjärilsim | 17th DANISH INTERNATIONAL SWIM CUP | 2014-06-01 | 00:14.59 |
25m Frisim | 17th DANISH INTERNATIONAL SWIM CUP | 2014-05-31 | 00:14.80 |
200m Ryggsim | Medaljjakt A, T 140412 | 2014-04-12 | 02:41.66 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-07-01 | 00:30.44 |
100m Frisim | Malmsten Swim Open Stockholm 2023 | 2023-04-15 | 00:52.28 |
100m Fjärilsim | Malmsten Swim Open Stockholm 2023 | 2023-04-14 | 00:55.45 |
50m Frisim | Sportringen Sprint Meet | 2023-02-04 | 00:24.60 |
50m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-02 | 00:24.73 |
200m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-01 | 02:07.69 |
200m Ryggsim | Citadellsim 2019 | 2019-06-08 | 02:14.49 |
100m Ryggsim | Malmsten Swim Open Stockholm 2019 | 2019-04-14 | 01:00.03 |
200m Frisim | Malmsten Swim Open Stockholm 2019 | 2019-04-13 | 01:56.09 |
400m Frisim | Sum-Sim (50m) 2018 | 2018-06-28 | 04:20.88 |
400m Medley | Sum-Sim (50m) 2017 | 2017-07-16 | 04:45.77 |
50m Ryggsim | DM-JDM | 2017-06-03 | 00:31.31 |
100m Bröstsim | International Swim Meeting 2017 | 2017-03-04 | 01:14.38 |
200m Fjärilsim | Sum-Sim (50m) 2016 | 2016-06-30 | 02:17.43 |
Nationellt
Här hittar du resultaten från Svenska Mästerskapen.
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
50m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-24 | 00:28.96 | 31 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-23 | 00:55.83 | 17 |
200m Medley | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-23 | 02:00.67 | 3 |
200m Medley | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-23 | 02:02.24 | 3 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-22 | 00:55.34 | 4 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-22 | 00:56.05 | 4 |
50m Frisim | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-25 | 00:23.71 | 32 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-24 | 00:24.85 | 19 |
100m Medley | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-24 | 00:56.29 | 6 |
100m Medley | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-24 | 00:56.72 | 7 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-23 | 00:54.76 | 11 |
200m Medley | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-23 | 02:02.01 | 3 |
200m Medley | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-23 | 02:04.03 | 4 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-27 | 00:23.62 | 34 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-25 | 00:55.15 | 11 |
200m Medley | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-25 | 02:01.40 | 2 |
200m Medley | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-25 | 02:04.21 | 3 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-24 | 00:24.96 | 22 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-24 | 00:55.51 | 9 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-24 | 00:56.72 | 9 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-17 | 00:51.85 | 21 |
100m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-17 | 00:58.71* | 0 |
100m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-16 | 00:58.40 | 27 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-15 | 01:56.09 | 29 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-14 | 00:23.78* | 0 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-14 | 00:24.25* | 0 |
200m Medley | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-14 | 02:05.03 | 10 |
200m Medley | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-14 | 02:04.08 | 10 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-18 | 00:52.71 | 38 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-17 | 00:24.17 | 43 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-17 | 00:52.37* | 0 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-16 | 01:54.37 | 29 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-15 | 00:58.07 | 42 |
200m Medley | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-15 | 02:06.65 | 14 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-14 | 01:53.06* | 0 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-14 | 01:53.67* | 0 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-05 | 00:52.49 | 38 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-04 | 00:52.46* | 11 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-04 | 00:51.97* | 10 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-04 | 02:09.89 | 25 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-02 | 00:58.42 | 42 |
200m Medley | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-02 | 02:10.38 | 29 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-01 | 01:53.33* | 10 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-01 | 01:54.73* | 7 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
100m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-07 | 00:55.75 | 6 |
100m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-07 | 00:56.18 | 10 |
50m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-06 | 00:25.33 | 15 |
50m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-06 | 00:25.32 | 16 |
200m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-05 | 02:07.95 | 3 |
200m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-05 | 02:10.38 | 7 |
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-04 | 00:30.55 | 45 |
100m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-07-02 | 00:55.99 | 9 |
100m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-07-02 | 00:56.56 | 13 |
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-07-01 | 00:30.44 | 34 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-06-29 | 00:53.50 | 23 |
50m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-06-29 | 00:24.99 | 10 |
50m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-06-29 | 00:25.10 | 9 |
200m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-06-28 | 02:09.60 | 4 |
200m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-06-28 | 02:11.08 | 10 |
100m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-03 | 00:55.77 | 9 |
100m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-03 | 00:55.86 | 11 |
50m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-02 | 00:24.96 | 10 |
50m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-02 | 00:24.73 | 10 |
200m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-01 | 02:07.69 | 4 |
200m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-01 | 02:09.14 | 2 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-30 | 00:24.65 | 32 |
200m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-04 | 02:09.49 | 4 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-03 | 00:24.60 | 30 |
100m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-03 | 00:56.44 | 8 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-02 | 00:53.24* | 0 |
200m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-02 | 02:12.26 | 10 |
200m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-02 | 02:10.28 | 9 |
100m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-30 | 01:01.21* | 0 |
100m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-30 | 01:02.14* | 0 |
100m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-29 | 01:01.27 | 21 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-28 | 00:53.53 | 28 |
200m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-08 | 02:15.10 | 31 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-07 | 00:25.68 | 50 |
100m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-07 | 01:00.29 | 62 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-04 | 00:54.56 | 44 |