Elias
Persson

Född 3 april, 2002
Klubb Malmö Kappsimningsklubb

Resultat

25m bassäng

GrenTävlingDatumTid
100m BröstsimSeriesim Div 1 omg 2 20242024-05-0401:02.48
50m FjärilsimYstad Grand prix 1 Korsvirkessim2024-04-2700:23.93
50m BröstsimÖresund Meeting 20242024-03-0100:28.17
100m FrisimSM/JSM (25m) 20232023-11-2600:47.26
50m FrisimSM/JSM (25m) 20232023-11-2500:21.69
100m MedleySM/JSM (25m) 20232023-11-2200:55.54
400m MedleyDistanscupen omg32023-04-2404:36.84
1500m FrisimDistanscupen omg 22023-03-1416:16.84
800m FrisimDistanscupen omg12023-02-1408:29.80
200m FrisimSM/JSM (25M) 20222022-11-2601:45.53
400m FrisimSM/JSM (25M) 20222022-11-2403:50.96
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20212021-11-2800:57.33*
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20212021-11-2600:26.18*
100m FjärilsimSM/JSM (25m) 20212021-11-2500:54.58
200m MedleyArena & Poseidon Team Cup 20182018-08-2502:15.06
200m BröstsimUGP 22016-03-1202:47.29
200m RyggsimUGP 12014-01-2603:10.62
25m FjärilsimSeriesim div 1 omg 32013-01-1900:18.36

50m bassäng

GrenTävlingDatumTid
50m FjärilsimWorld Aquatics World Cup2023-10-2200:24.50
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2900:49.73
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2800:27.77
50m BröstsimDM/JDM/Para DM2023-06-0400:29.08
100m FjärilsimCitadellsim 20232023-05-2700:56.19
50m FrisimMare Nostrum2023-05-2000:22.25
200m FrisimSwedish Grand Prix 20232023-03-1201:51.98
400m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-2904:03.27
100m RyggsimCitadellsim 20222022-05-2801:02.21
100m BröstsimSportringen Swim Meet2018-04-2201:14.23
1500m FrisimSportringen Swim Meet2018-04-2117:35.86
200m BröstsimCitadellsim 20162016-06-0402:52.10
200m MedleySydsim Swim Meet 20162016-05-1402:32.39
Här hittar du resultaten från internationella mästerskapstävlingar.

EM 25m bassäng

GrenTävlingDatumOmgångTid#
100m FrisimLEN: European Short Course Championships2023-12-09Semifinal00:47.3812
100m FrisimLEN: European Short Course Championships2023-12-09Försök00:48.0416
50m FrisimLEN: European Short Course Championships2023-12-06Försök00:21.7925
50m FrisimLEN: European Short Course Championships2023-12-05Försök00:21.77*0

EM 50m bassäng

GrenTävlingDatumOmgångTid#
50m FrisimLEN: European Championships2024-06-22Försök00:22.5631
100m FrisimLEN: European Championships2024-06-18Försök00:49.9241
100m FrisimLEN: European Championships2022-08-12Försök00:50.5652
50m FrisimLEN: European Championships2021-05-22Försök00:22.9744
50m FjärilsimLEN: European Championships2021-05-20Försök00:25.0160

EJM

GrenTävlingDatumOmgångTid#
50m FrisimLEN: European Junior Championships2019-07-07Försök00:23.6228
100m FjärilsimLEN: European Junior Championships2019-07-06Försök00:57.0844
100m FrisimLEN: European Junior Championships2019-07-04Försök00:51.1123
50m FjärilsimLEN: European Junior Championships2019-07-03Försök00:25.1738
Här hittar du resultaten från Svenska Mästerskapen.

25m bassäng

GrenTävlingDatumTid#
100m FrisimSM/JSM (25m) 20232023-11-2600:47.262
100m FrisimSM/JSM (25m) 20232023-11-2600:48.202
50m FrisimSM/JSM (25m) 20232023-11-2500:21.832
50m FrisimSM/JSM (25m) 20232023-11-2500:21.692
200m FrisimSM/JSM (25m) 20232023-11-2401:45.791
200m FrisimSM/JSM (25m) 20232023-11-2401:50.123
100m BröstsimSM/JSM (25m) 20232023-11-2301:02.5915
100m MedleySM/JSM (25m) 20232023-11-2200:55.545
100m MedleySM/JSM (25m) 20232023-11-2200:56.176
100m FrisimSM/JSM (25M) 20222022-11-2700:47.642
100m FrisimSM/JSM (25M) 20222022-11-2700:48.702
200m FrisimSM/JSM (25M) 20222022-11-2601:45.532
200m FrisimSM/JSM (25M) 20222022-11-2601:50.256
50m BröstsimSM/JSM (25M) 20222022-11-2600:28.6421
50m FrisimSM/JSM (25M) 20222022-11-2500:21.851
50m FrisimSM/JSM (25M) 20222022-11-2500:22.163
400m FrisimSM/JSM (25M) 20222022-11-2403:50.961
400m FrisimSM/JSM (25M) 20222022-11-2403:56.703
100m FrisimSM/JSM (25m) 20212021-11-2800:48.102
100m FrisimSM/JSM (25m) 20212021-11-2800:48.592
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20212021-11-2800:57.33*0
50m FrisimSM/JSM (25m) 20212021-11-2700:22.487
50m FrisimSM/JSM (25m) 20212021-11-2700:21.963
100m FrisimSM/JSM (25m) 20212021-11-2700:48.46*0
200m FrisimSM/JSM (25m) 20212021-11-2601:48.792
200m FrisimSM/JSM (25m) 20212021-11-2601:46.832
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20212021-11-2600:26.51*0
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20212021-11-2600:26.18*0
100m FjärilsimSM/JSM (25m) 20212021-11-2500:54.587
400m FrisimSM/JSM (25m) 20212021-11-2403:52.951
400m FrisimSM/JSM (25m) 20212021-11-2403:54.201
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20212021-11-2400:24.236
100m FrisimSM/JSM (25m) 20192019-11-1700:49.004
100m FrisimSM/JSM (25m) 20192019-11-1700:49.656
50m FrisimSM/JSM (25m) 20192019-11-1600:22.667
50m FrisimSM/JSM (25m) 20192019-11-1600:22.607
100m FrisimSM/JSM (25m) 20192019-11-1600:50.33*0
200m FrisimSM/JSM (25m) 20192019-11-1501:49.978
50m FrisimSM/JSM (25m) 20192019-11-1400:22.45*0
100m FjärilsimSM/JSM (25m) 20192019-11-1400:54.908
100m FjärilsimSM/JSM (25m) 20192019-11-1400:54.778
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20192019-11-1300:24.126
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20192019-11-1300:24.306
100m FrisimSM/JSM (25m) 20182018-11-1800:50.3616
50m FrisimSM/JSM (25m) 20182018-11-1700:22.6410
50m FrisimSM/JSM (25m) 20182018-11-1700:23.1216
100m FrisimSM/JSM (25m) 20182018-11-1700:50.48*0
100m FrisimSM/JSM (25m) 20182018-11-1700:50.69*0
200m FrisimSM/JSM (25m) 20182018-11-1601:52.7425
50m FrisimSM/JSM (25m) 20182018-11-1500:22.60*0
50m FrisimSM/JSM (25m) 20182018-11-1500:22.73*0
400m FrisimSM/JSM (25m) 20182018-11-1404:03.3620
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20182018-11-1400:24.9821

50m bassäng

GrenTävlingDatumTid#
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0600:49.961
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0600:50.824
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0400:23.074
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0400:22.733
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0201:52.784
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0201:53.716
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0100:22.791
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0100:22.571
50m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0100:29.5213
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2900:50.191
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2900:49.731
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2801:52.77*0
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2800:27.7714
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0301:52.653
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0301:52.853
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0200:50.753
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0200:51.265
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0101:53.60*0
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-3000:23.656
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-3000:23.183
400m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-2904:03.273
400m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-2904:08.116
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-2900:25.2919
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-2800:51.506
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-2800:51.557

Profil

Bor
Malmö
Familj
Mamma, pappa och tre halvbröder
Favoritdistans
100 frisim
Favoritträningsplats
Malmö
Bästa simminne
Jag vill tro att jag har det bästa simmarminnet framför mig
Tips för att nå toppen
Aldrig ge upp
Vem har betytt mest för dig under din simkarriär
Magnus Lennartsson
Person jag skulle vilja vara för en dag
Jacob Wallenberg
Okänd talang
Gitarr
Läser jag gärna
Nyheterna
Favortiträningsserie
100×50 progressivt 1-4, 1-3, 1-2, 1-1
Äter helst
Pasta
Äter aldrig
Uppochner
Måste finnas i mitt kylskåp
Juice
Tips på semestermål
Malmö
Jag blir imponerad av
Malmö