Resultat
Personbästa
25m bassäng
| Gren | Tävling | Datum | Tid |
|---|---|---|---|
| 50m Frisim | SM/U21-SM (25m) 2025 | 2025-12-13 | 00:21.76 |
| 100m Frisim | SM/U21-SM (25m) 2025 | 2025-12-12 | 00:48.14* |
| 200m Frisim | SM/U21-SM (25m) 2025 | 2025-12-12 | 01:48.28 |
| 50m Bröstsim | Polisen KM 2024 | 2024-12-14 | 00:30.37 |
| 50m Ryggsim | Polisen KM 2024 | 2024-12-14 | 00:26.77 |
| 50m Fjärilsim | Polisen KM 2024 | 2024-12-14 | 00:26.01 |
| 100m Medley | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-22 | 00:56.65 |
| 100m Ryggsim | Nordic Championships | 2022-12-11 | 00:56.57* |
| 200m Medley | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-25 | 02:07.15 |
| 400m Frisim | Sum-Sim (25m) 2018 regionfinal Stockholm | 2018-11-11 | 04:33.59 |
| 800m Frisim | U-GP 1 2018/2019 | 2018-10-13 | 09:44.25 |
| 100m Fjärilsim | U-GP 1 2018/2019 | 2018-10-13 | 01:10.56 |
| 100m Bröstsim | UGP-2 | 2018-01-28 | 01:22.05 |
| 200m Ryggsim | UGP-2 | 2018-01-28 | 02:32.08 |
| 1500m Frisim | UGP-2 | 2018-01-27 | 19:12.10 |
| 200m Bröstsim | UGP 2 | 2016-03-13 | 03:31.34 |
| 25m Frisim | Sollentuna Simfestival 2016 | 2016-02-20 | 00:15.05 |
| 25m Fjärilsim | Höstsimiaden 23-24nov | 2013-11-23 | 00:23.16 |
50m bassäng
| Gren | Tävling | Datum | Tid |
|---|---|---|---|
| 50m Frisim | Bergen Swim Festival 2026 | 2026-04-19 | 00:22.47 |
| 100m Frisim | Bergen Swim Festival 2026 | 2026-04-17 | 00:49.80 |
| 200m Frisim | Malmsten Swim Open Stockholm 2026 | 2026-04-10 | 01:53.36 |
| 50m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-01 | 00:28.06 |
| 200m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-01 | 02:12.00 |
| 100m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-29 | 01:00.13 |
| 50m Fjärilsim | Distriktstandvården Neptuniaden 2022 | 2022-05-15 | 00:26.29 |
| 50m Bröstsim | Distriktstandvården Neptuniaden 2022 | 2022-05-14 | 00:32.32 |
| 400m Frisim | Västerås Meet 2019 | 2019-03-30 | 04:48.21 |
| 200m Ryggsim | UGP3 (Eriksdal) | 2019-03-10 | 02:30.17 |
| 100m Fjärilsim | Sum-Sim (50m) 2018 | 2018-06-28 | 01:10.21 |
| 800m Frisim | Nya Vinterneptuniaden 2018 | 2018-02-04 | 10:23.60 |
| 100m Bröstsim | Neptuniaden 2017 | 2017-05-21 | 01:29.68 |
Internationellt
Här hittar du resultaten från internationella mästerskapstävlingar.
EM 25m bassäng
| Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m Frisim | LEN: European Short Course Championships | 2023-12-06 | Försök | 00:22.34 | 38 |
EM 50m bassäng
| Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m Frisim | LEN: European Championships | 2022-08-16 | Försök | 00:23.74 | 63 |
EJM
| Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m Frisim | LEN European Junior Swimming Championships | 2021-07-10 | Försök | 00:24.16 | 55 |
| 100m Frisim | LEN European Junior Swimming Championships | 2021-07-07 | Försök | 00:52.78 | 65 |
Universiaden
| Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m Frisim | FISU World University Games | 2025-07-20 | Försök | 00:50.30 | 0 |
Nationellt
Här hittar du resultaten från Svenska Mästerskapen.
25m bassäng
| Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
|---|---|---|---|---|
| 100m Frisim | SM/JSM (25m) 2024 | 2024-11-24 | 00:49.32 | 4 |
| 100m Frisim | SM/JSM (25m) 2024 | 2024-11-24 | 00:48.54 | 2 |
| 50m Frisim | SM/JSM (25m) 2024 | 2024-11-22 | 00:22.27 | 7 |
| 50m Frisim | SM/JSM (25m) 2024 | 2024-11-22 | 00:22.09 | 4 |
| 100m Frisim | SM/JSM (25m) 2024 | 2024-11-22 | 00:48.71* | 0 |
| 100m Medley | SM/JSM (25m) 2024 | 2024-11-21 | 00:56.87 | 9 |
| 100m Medley | SM/JSM (25m) 2024 | 2024-11-21 | 00:57.14 | 13 |
| 100m Frisim | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-26 | 00:49.10 | 5 |
| 100m Frisim | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-26 | 00:48.95 | 4 |
| 50m Frisim | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-25 | 00:22.16 | 6 |
| 50m Frisim | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-25 | 00:22.18 | 6 |
| 200m Frisim | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-24 | 01:51.34 | 7 |
| 200m Frisim | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-24 | 01:51.48 | 7 |
| 100m Medley | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-22 | 00:56.65 | 9 |
| 100m Medley | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-22 | 00:57.45 | 15 |
| 100m Frisim | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-27 | 00:49.15 | 5 |
| 100m Frisim | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-27 | 00:49.37 | 6 |
| 200m Frisim | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-26 | 01:50.51 | 7 |
| 200m Frisim | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-26 | 01:51.03 | 6 |
| 50m Frisim | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-25 | 00:22.37 | 5 |
| 50m Frisim | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-25 | 00:22.48 | 5 |
| 100m Frisim | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-25 | 00:48.80* | 0 |
| 100m Medley | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-24 | 00:56.77 | 8 |
| 100m Medley | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-24 | 00:57.89 | 7 |
| 50m Frisim | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-23 | 00:22.23* | 0 |
| 100m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-28 | 00:49.41 | 6 |
| 100m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-28 | 00:49.53 | 7 |
| 50m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-28 | 00:27.14 | 33 |
| 50m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-27 | 00:22.59 | 8 |
| 50m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-27 | 00:22.68 | 8 |
| 100m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-27 | 00:48.99* | 0 |
| 100m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-27 | 00:58.32 | 25 |
| 200m Medley | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-25 | 02:07.15 | 11 |
| 200m Medley | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-25 | 02:07.48 | 10 |
| 100m Medley | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-24 | 00:57.39 | 12 |
| 100m Medley | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-24 | 00:57.58 | 13 |
50m bassäng
| Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
|---|---|---|---|---|
| 50m Frisim | SM/Para-SM/U21-SM (50m) 2025 | 2025-06-28 | 00:22.82 | 0 |
| 50m Frisim | SM/Para-SM/U21-SM (50m) 2025 | 2025-06-28 | 00:22.91 | 0 |
| 100m Frisim | SM/Para-SM/U21-SM (50m) 2025 | 2025-06-27 | 00:50.64* | 0 |
| 100m Frisim | SM/Para-SM/U21-SM (50m) 2025 | 2025-06-26 | 00:50.53 | 0 |
| 100m Frisim | SM/Para-SM/U21-SM (50m) 2025 | 2025-06-26 | 00:50.93 | 0 |
| 200m Frisim | SM/Para-SM/U21-SM (50m) 2025 | 2025-06-25 | 01:55.20* | 0 |
| 100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-06 | 00:51.15 | 6 |
| 100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-06 | 00:50.94 | 5 |
| 50m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-05 | 00:28.23 | 28 |
| 50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-04 | 00:23.04 | 6 |
| 50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-04 | 00:23.22 | 6 |
| 100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-03 | 00:50.95* | 0 |
| 200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-07-02 | 01:57.92 | 19 |
| 50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-07-01 | 00:23.47 | 4 |
| 50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-07-01 | 00:23.31 | 6 |
| 100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-06-30 | 00:51.78* | 0 |
| 100m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-06-30 | 01:02.17 | 33 |
| 100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-06-29 | 00:51.67 | 5 |
| 100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-06-29 | 00:51.68 | 6 |
| 50m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-06-28 | 00:29.41 | 55 |
| 200m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-06-28 | 02:13.62 | 21 |
| 200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-03 | 01:57.76 | 17 |
| 100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-02 | 00:51.77 | 10 |
| 100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-02 | 00:51.45 | 9 |
| 50m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-01 | 00:28.06 | 16 |
| 200m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-01 | 02:12.00 | 12 |
| 50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-30 | 00:23.41 | 3 |
| 50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-30 | 00:23.06 | 2 |
| 100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-29 | 00:51.14* | 0 |
| 100m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-29 | 01:00.13 | 14 |
| 100m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-29 | 01:00.54 | 14 |

