Resultat
Personbästa
25m bassäng
| Gren | Tävling | Datum | Tid |
|---|---|---|---|
| 200m Medley | Öresund Meeting 2026 | 2026-03-22 | 02:05.28 |
| 100m Ryggsim | Öresund Meeting 2026 | 2026-03-21 | 00:56.55 |
| 100m Medley | Täby Sim KM 2025 | 2025-12-20 | 00:58.99 |
| 200m Ryggsim | SM/U21-SM (25m) 2025 | 2025-12-10 | 02:02.41 |
| 400m Medley | Nordic Championships 2025 | 2025-11-30 | 04:26.53 |
| 200m Frisim | USM (25m) 2025 regionfinal Stockholm | 2025-11-23 | 01:52.98 |
| 50m Fjärilsim | USM (25m) 2025 regionfinal Stockholm | 2025-11-23 | 00:25.05 |
| 100m Frisim | USM (25m) 2025 regionfinal Stockholm | 2025-11-22 | 00:52.44* |
| 50m Ryggsim | USM (25m) 2025 regionfinal Stockholm | 2025-11-22 | 00:26.61 |
| 200m Fjärilsim | USM (25m) 2025 regionfinal Stockholm | 2025-11-22 | 01:57.78 |
| 100m Fjärilsim | Speedo Swim Meet 2025 | 2025-10-19 | 00:54.20 |
| 400m Frisim | Speedo Swim Meet 2025 | 2025-10-18 | 04:01.22 |
| 50m Bröstsim | Täby Invite kortbana | 2025-05-31 | 00:32.71 |
| 100m Bröstsim | Täby Invite kortbana | 2025-05-30 | 01:08.43 |
| 800m Frisim | Distanscupen 1 2025 | 2025-02-10 | 08:42.92 |
| 200m Bröstsim | Sum-Sim Riksfinal 2024 | 2024-12-07 | 02:26.75 |
| 50m Frisim | Täby Invite kortbana | 2024-06-01 | 00:24.63 |
| 1500m Frisim | UGP3, 2021, Norrtälje | 2021-10-16 | 18:40.93 |
50m bassäng
| Gren | Tävling | Datum | Tid |
|---|---|---|---|
| 200m Medley | Malmsten Swim Open Stockholm 2026 | 2026-04-12 | 02:09.61 |
| 200m Fjärilsim | Malmsten Swim Open Stockholm 2026 | 2026-04-11 | 02:01.54 |
| 100m Fjärilsim | Malmsten Swim Open Stockholm 2026 | 2026-04-10 | 00:55.04 |
| 50m Fjärilsim | Malmsten Swim Open Stockholm 2026 | 2026-04-09 | 00:26.07 |
| 400m Medley | Malmö LC Meet | 2026-03-01 | 04:37.89 |
| 200m Ryggsim | SM/Para-SM/U21-SM (50m) 2025 | 2025-06-28 | 02:13.58 |
| 800m Frisim | Täby Invite långbana | 2025-06-01 | 09:24.67 |
| 200m Bröstsim | Täby Invite långbana | 2025-06-01 | 02:46.81 |
| 50m Ryggsim | Täby Invite långbana | 2025-06-01 | 00:29.27 |
| 50m Frisim | Täby Invite långbana | 2025-05-31 | 00:26.11 |
| 50m Bröstsim | Täby Invite långbana | 2025-05-31 | 00:34.19 |
| 100m Ryggsim | Swedish Grand Prix (50m) 2025 | 2025-03-15 | 01:01.48 |
| 200m Frisim | Täby Invite långbana | 2024-06-02 | 02:00.53 |
| 100m Frisim | Täby Invite långbana | 2024-06-01 | 00:55.30 |
| 400m Frisim | Neptuniaden 2024 (50m) | 2024-05-18 | 04:23.70 |
| 100m Bröstsim | Neptuniaden 2023 | 2023-05-13 | 01:18.25 |
Nationellt
Här hittar du resultaten från Svenska Mästerskapen.
25m bassäng
| Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
|---|---|---|---|---|
| 400m Medley | SM/JSM (25m) 2024 | 2024-11-24 | 04:40.05 | 12 |
| 200m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2024 | 2024-11-23 | 02:06.68 | 6 |
| 200m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2024 | 2024-11-23 | 02:07.35 | 9 |
| 100m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2024 | 2024-11-22 | 00:58.82 | 20 |
| 200m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2024 | 2024-11-22 | 02:08.82 | 9 |
| 50m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2024 | 2024-11-21 | 00:26.22 | 31 |
| 100m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2024 | 2024-11-20 | 00:57.32 | 21 |
| 200m Medley | SM/JSM (25m) 2024 | 2024-11-20 | 02:09.32 | 10 |
50m bassäng
| Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
|---|---|---|---|---|
| 100m Fjärilsim | SM/Para-SM/U21-SM (50m) 2025 | 2025-06-29 | 00:57.23 | 0 |
| 100m Fjärilsim | SM/Para-SM/U21-SM (50m) 2025 | 2025-06-29 | 00:56.39 | 0 |
| 200m Ryggsim | SM/Para-SM/U21-SM (50m) 2025 | 2025-06-28 | 02:13.75 | 0 |
| 200m Ryggsim | SM/Para-SM/U21-SM (50m) 2025 | 2025-06-28 | 02:13.58 | 0 |
| 200m Fjärilsim | SM/Para-SM/U21-SM (50m) 2025 | 2025-06-27 | 02:05.25 | 0 |
| 200m Fjärilsim | SM/Para-SM/U21-SM (50m) 2025 | 2025-06-27 | 02:04.89 | 0 |
| 50m Fjärilsim | SM/Para-SM/U21-SM (50m) 2025 | 2025-06-26 | 00:26.50 | 0 |
| 200m Medley | SM/Para-SM/U21-SM (50m) 2025 | 2025-06-25 | 02:16.40 | 0 |
Profil
Bor:
Helsingborg
Familj:
Natallia Rizell, Per Olof R. (Nils, Stefan & Janna)
Favoritdistans:
100 fj / 200 fr / 200 IM
Favoritträningsplats:
Eriksdalsbadet (Stockholm)
Bästa simminne:
1. 100 fj första Sum-Sim, 4 plats.
Tips för att nå toppen:
Utföra träningen 100%, minska chansen att bli sjuk.
Vem har betytt mest för dig under din simkarriär:
Mina föräldrar, tränare, simstjärnor.
Person jag skulle vilja vara för en dag:
Michael Phelps
Okänd talang:
Starka ben (p.g.a. mycket löpning)
Läser jag gärna:
Faktaböcker
Favoritträningsserie:
Har ingen direkt favoritserie!
Äter helst:
Köttbullar m. Makaroner, Tacos, Pizza, (viss) thai mat, …
Äter aldrig:
Fisk (bara om jag måste), skaldjur.
Måste finnas i mitt kylskåp:
oghurt och mjölk
Tips på semestermål:
Milano
Jag blir imponerad av:
Tufft mindset

