Resultat
Personbästa
25m bassäng
| Gren | Tävling | Datum | Tid |
|---|---|---|---|
| 200m Bröstsim | Swedish Swim Games 2025- Grand Prix 1 | 2025-11-08 | 02:23.02 |
| 100m Bröstsim | Asker Grand Prix 2025 | 2025-10-12 | 01:05.34 |
| 200m Medley | Rosenlundsbadet Sprint 25m 2025 | 2025-09-06 | 02:17.79 |
| 25m Bröstsim | KM 2024 | 2024-12-18 | 00:13.92 |
| 25m Ryggsim | KM 2024 | 2024-12-18 | 00:14.82 |
| 25m Fjärilsim | KM 2024 | 2024-12-18 | 00:12.46 |
| 50m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2024 | 2024-11-24 | 00:28.50 |
| 50m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2024 | 2024-11-23 | 00:30.10 |
| 50m Fjärilsim | DM/JDM 2024 Växjö | 2024-10-20 | 00:26.99 |
| 100m Frisim | DM/JDM 2024 Växjö | 2024-10-19 | 00:57.87* |
| 50m Frisim | Öresund Meeting 2023 | 2023-03-03 | 00:26.29 |
| 100m Medley | Öresund Meeting 2023 | 2023-03-03 | 01:03.47 |
| 25m Frisim | Klubbmästerskap 2022 | 2022-12-20 | 00:12.41 |
| 100m Ryggsim | Öresund Meeting 2022 | 2022-03-05 | 01:06.44 |
| 100m Fjärilsim | Sum-Sim riksfinal 2021 | 2021-12-12 | 01:02.73 |
| 200m Frisim | Barracuda Race - Henning Degerman Memorial 2021 | 2021-11-27 | 02:12.47 |
| 400m Frisim | UGP 3 | 2021-10-17 | 04:49.93 |
| 400m Medley | UGP 3 | 2021-10-17 | 05:22.35 |
| 800m Frisim | UGP2 2019-2020 | 2020-01-25 | 11:08.94 |
50m bassäng
| Gren | Tävling | Datum | Tid |
|---|---|---|---|
| 200m Medley | USM (50m) 2025 | 2025-07-09 | 02:22.82* |
| 50m Bröstsim | Rosenlundsbadet Sprint 50m 2025 | 2025-04-27 | 00:30.64 |
| 50m Ryggsim | Rosenlundsbadet Sprint 50m 2025 | 2025-04-26 | 00:30.03 |
| 50m Fjärilsim | Rosenlundsbadet Sprint 50m 2025 | 2025-04-26 | 00:26.98 |
| 100m Bröstsim | Malmsten Swim Open Stockholm 2025 | 2025-04-13 | 01:07.11 |
| 100m Ryggsim | Västerås Meet 2024 | 2024-03-24 | 01:06.85 |
| 100m Frisim | Västerås Meet 2024 | 2024-03-23 | 00:58.95 |
| 100m Fjärilsim | UGP 2 Östsvenska 50m 2024 | 2024-03-09 | 01:03.00 |
| 50m Frisim | NUSS Äldre 50m 2024 | 2024-02-04 | 00:26.44 |
| 200m Bröstsim | Malmsten Swim Open Stockholm 2023 | 2023-04-13 | 02:29.37 |
| 200m Ryggsim | Filbyter Cup | 2022-05-21 | 02:43.08 |
| 200m Frisim | Rosenlundsbadet Sprint (50 m) 2022 | 2022-05-01 | 02:19.04 |
| 400m Frisim | Riksmästerskap (50m) 2020 Jönköping | 2020-06-25 | 05:18.35 |
| 800m Frisim | UGP 3 2020 | 2020-03-07 | 12:11.00 |
Nationellt
Här hittar du resultaten från Svenska Mästerskapen.
25m bassäng
| Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
|---|---|---|---|---|
| 50m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2024 | 2024-11-24 | 00:28.50 | 44 |
| 50m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2024 | 2024-11-23 | 00:30.10 | 24 |
| 200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2024 | 2024-11-21 | 02:25.34 | 18 |
| 100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2024 | 2024-11-20 | 01:06.01 | 26 |
50m bassäng
| Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
|---|---|---|---|---|
| 50m Bröstsim | SM/Para-SM/U21-SM (50m) 2025 | 2025-06-28 | 00:31.08 | 0 |
| 200m Bröstsim | SM/Para-SM/U21-SM (50m) 2025 | 2025-06-27 | 02:31.11 | 0 |
| 50m Fjärilsim | SM/Para-SM/U21-SM (50m) 2025 | 2025-06-26 | 00:27.29 | 0 |
| 100m Bröstsim | SM/Para-SM/U21-SM (50m) 2025 | 2025-06-25 | 01:09.86 | 0 |
| 50m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-06 | 00:27.25 | 36 |
| 100m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-05 | 01:08.64 | 14 |
| 50m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-05 | 00:30.72 | 54 |
| 50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-04 | 00:31.16 | 19 |
Profil
Bor:
Jönköping (hemma)
Familj:
mamma, pappa, 1 bror
Klubb:
JSS
Favoritdistans:
100 br
Favoritträningsplats:
rosenlundsbadet
Bästa simminne:
när jag tog min första sum-sim medalj.
Tips för att nå toppen:
göra sitt allra bästa varje träning.
Vem har betytt mest för dig under din simkarriär:
Christin Berglund, Imse.
Person jag skulle vilja vara för en dag:
vet inte
Okänd talang:
en jävel på att laga fläskytterfilé
Läser jag gärna:
läser inte
Favoritträningsserie:
6x50 stup
Äter helst:
fläskytterfilé med hasselbackspotatis.
Äter aldrig:
blodpudding
Måste finnas i mitt kylskåp:
bacon
Tips på semestermål:
Koh Lanta Thailand
Jag blir imponerad av:
coola bilar

