Resultat
Personbästa
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
200m Frisim | Nordic Championships | 2023-12-02 | 02:31.72 |
100m Ryggsim | Nordic Championships | 2023-12-02 | 01:17.92 |
50m Ryggsim | Para-SM/RM (25m) 2023 | 2023-10-27 | 00:36.21 |
100m Medley | Para-SM/RM (25m) 2023 | 2023-10-27 | 01:25.33 |
200m Medley | Nordic Swimming Championships 2021 | 2021-12-05 | 03:14.74 |
1500m Frisim | Tensta cup distans 2020 | 2020-10-23 | 21:25.66 |
200m Ryggsim | Swedish Swim Games | 2020-09-26 | 02:52.72 |
50m Fjärilsim | Öppna Masters-SM (25m) 2019 | 2019-03-24 | 00:40.48 |
50m Bröstsim | Malmö Open 2019 | 2019-02-09 | 00:47.67 |
100m Bröstsim | Malmö Open 2019 | 2019-02-09 | 01:45.28 |
50m Frisim | Öppna Masters-SM (25m) 2018 | 2018-03-24 | 00:31.09 |
100m Frisim | DM i kortbana 2017 | 2017-10-15 | 01:08.70 |
400m Frisim | DM i kortbana 2017 | 2017-10-14 | 05:23.37 |
800m Frisim | Dansk Open Masters (K) | 2017-03-11 | 11:10.89 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-06 | 00:49.19 |
100m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-03 | 01:55.13 |
50m Fjärilsim | Täby Invite långbana | 2024-06-02 | 00:46.22 |
200m Medley | Zimowe Otwarte Mistrzostwa Polski w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych | 2023-11-19 | 03:20.50 |
50m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-06-30 | 00:37.33 |
100m Ryggsim | TYR Invite 2023 | 2023-06-04 | 01:20.61 |
400m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-01 | 05:28.58 |
200m Ryggsim | Tensta Cup 2 2020 Nälstabadet | 2020-05-14 | 03:00.44 |
200m Frisim | 17th FINA World Masters Championships | 2017-08-16 | 02:35.80 |
800m Frisim | 17th FINA World Masters Championships | 2017-08-14 | 11:16.62 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-04 | 01:09.69 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-02 | 00:31.66 |
1500m Frisim | Masters SM, 50 m | 2015-11-27 | 21:47.51 |
Nationellt
Här hittar du resultaten från Svenska Mästerskapen.
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-07 | 02:43.11 | 4 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-06 | 00:32.95 | 69 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-06 | 00:32.40 | 3 |
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-06 | 00:49.19 | 4 |
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-06 | 00:49.82 | 66 |
400m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-05 | 05:40.03 | 4 |
100m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-05 | 01:22.24 | 4 |
100m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-05 | 01:23.81 | 56 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-04 | 01:12.00 | 53 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-04 | 01:12.62 | 5 |
50m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-04 | 00:47.71 | 75 |
50m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-04 | 00:47.85 | 4 |
100m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-03 | 01:55.13 | 4 |
100m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-03 | 01:55.81 | 59 |
50m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-03 | 00:38.42 | 6 |
50m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-03 | 00:39.25 | 72 |
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-07-02 | 02:39.28 | 2 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-07-01 | 01:12.59 | 4 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-07-01 | 01:13.91 | 56 |
50m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-06-30 | 00:37.34 | 5 |
50m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-06-30 | 00:37.33 | 65 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-06-29 | 00:32.93 | 88 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-06-29 | 00:32.61 | 3 |
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-06-29 | 00:51.88 | 4 |
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-06-29 | 00:52.49 | 71 |
400m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-06-28 | 05:36.06 | 4 |
100m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-06-28 | 01:22.42 | 5 |
100m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-06-28 | 01:22.91 | 52 |
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-03 | 02:37.27 | 2 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-02 | 00:32.74 | 67 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-02 | 00:32.28 | 2 |
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-02 | 00:52.13 | 48 |
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-02 | 00:51.88 | 2 |
400m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-01 | 05:28.58 | 2 |
100m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-01 | 01:24.15 | 39 |
100m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-01 | 01:21.84 | 3 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-30 | 01:11.50 | 2 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-30 | 01:12.52 | 48 |
100m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-29 | 01:56.19 | 3 |
100m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-29 | 01:57.47 | 46 |
50m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-29 | 00:38.68 | 4 |
50m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-29 | 00:38.78 | 44 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-04 | 01:11.08 | 3 |
400m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-03 | 05:30.45 | 4 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-02 | 00:32.14 | 4 |
100m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-02 | 01:24.33 | 5 |
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-01 | 02:35.93 | 4 |
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-06-30 | 00:55.61 | 5 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-02 | 01:12.39 | 28 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-02 | 01:12.19 | 5 |
200m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-02 | 03:27.46 | 5 |
400m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-01 | 05:33.53 | 3 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-30 | 00:32.26 | 46 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-30 | 00:31.96 | 6 |
100m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-30 | 01:25.36 | 37 |
100m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-30 | 01:24.14 | 5 |
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-28 | 02:39.33 | 4 |
50m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-28 | 00:38.78 | 4 |
50m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-28 | 00:40.47 | 44 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-08 | 01:10.35 | 3 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-08 | 01:10.57 | 33 |
400m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-07 | 05:34.61 | 2 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-06 | 00:32.82 | 48 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-06 | 00:32.38 | 3 |
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-04 | 02:37.40 | 6 |
50m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-04 | 00:38.46 | 5 |
50m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-04 | 00:39.67 | 52 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-04 | 01:09.69 | 1 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-04 | 01:10.03 | 42 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-03 | 05:34.05 | 2 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-02 | 00:31.92 | 49 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-02 | 00:31.66 | 3 |
50m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-06-30 | 00:38.15 | 3 |
50m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-06-30 | 00:37.61 | 50 |
Profil
Bor
Stockholm
Familj
Son och särbo
Favoritdistans
100ry
Favoritträningsplats
Eriksdalsbadet
Bästa simminne
Guld NM 2022 100ry
Tips för att nå toppen
Håll träningsschemat och har roligt
Vem har betytt mest för dig under din simkarriär
Anne Forsell och min simklubb
Person jag skulle vilja vara för en dag
Sjöjungfrun Ariel
Okänd talang
Matlagning
Favortiträningsserie
8x50-200pd-6x50-200pd-4x50-200pd-2x50-200pd
Äter helst
Äppelpaj med vaniljsås
Äter aldrig
Fiskbullar
Måste finnas i mitt kylskåp
Mjölk
Tips på semestermål
Spanien
Jag blir imponerad av
Konstsimmare