Resultat
Personbästa
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
200m Bröstsim | Rönneracet 2024 | 2024-09-07 | 03:55.03 |
100m Bröstsim | Ystad Grand prix 1 Korsvirkessim | 2024-04-27 | 01:51.52 |
100m Fjärilsim | Höganäs Swim Meet 2023 | 2023-01-08 | 02:04.67 |
200m Medley | Nordic Championships | 2022-12-12 | 03:40.40 |
50m Fjärilsim | Para-SM RM (25m) 2022 | 2022-10-23 | 00:55.62 |
400m Medley | Ystad Grand Prix 1 | 2022-04-29 | 07:35.40 |
1500m Frisim | DM Sjöbo | 2021-10-24 | 24:42.85 |
200m Ryggsim | DM Sjöbo | 2021-10-23 | 03:35.16 |
800m Frisim | Sparbanken Skåne Cup | 2021-09-11 | 12:54.19 |
100m Medley | VNSK temporärrace 2 | 2021-05-01 | 01:45.11 |
50m Bröstsim | VNSK temporärrace 1 | 2021-04-10 | 00:49.55 |
100m Ryggsim | Malmö Open | 2020-02-09 | 01:40.08 |
50m Frisim | Malmö Open | 2020-02-08 | 00:39.28 |
200m Frisim | DiTEC Swim Meet 2020 | 2020-02-01 | 03:06.49 |
100m Frisim | Nordic Swimming Championships 2018 | 2018-12-08 | 01:24.20 |
400m Frisim | DM/JDM kortbana 2018 | 2018-10-07 | 06:15.01 |
50m Ryggsim | Vikingadoppet 2017 | 2017-11-11 | 00:48.27 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-06 | 00:51.82 |
100m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-03 | 01:53.86 |
200m Medley | Citi Para Swimming World Series Berlin 2023 | 2023-05-14 | 03:46.28 |
200m Ryggsim | Citi Para Swimming World Series Berlin 2023 | 2023-05-11 | 03:44.53 |
200m Bröstsim | Sportringen Swim Meet | 2023-04-16 | 04:03.47 |
100m Fjärilsim | Falkenberg Race | 2023-03-25 | 02:11.89 |
800m Frisim | DM/Para DM | 2022-06-04 | 13:00.51 |
200m Fjärilsim | Citadellsim 2022 | 2022-05-28 | 04:25.23 |
1500m Frisim | LH-Games - RM 2021 Landskrona | 2021-07-10 | 24:08.37 |
50m Frisim | 2020 World Para Swimming European Open Championships | 2021-05-21 | 00:39.24 |
400m Frisim | 2020 World Para Swimming European Open Championships | 2021-05-16 | 06:15.03 |
50m Ryggsim | Falkenberg Race 2019 | 2019-04-14 | 00:48.20 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-08 | 01:25.23 |
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-04 | 03:01.54 |
100m Ryggsim | Falkenberg Race 2017 | 2017-04-08 | 01:43.79 |
50m Fjärilsim | Falkenberg Race 2017 | 2017-04-08 | 00:55.66 |
Nationellt
Här hittar du resultaten från Svenska Mästerskapen.
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-07 | 03:06.81 | 3 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-06 | 00:43.39 | 77 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-06 | 00:40.81 | 5 |
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-06 | 00:51.82 | 1 |
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-06 | 00:52.01 | 69 |
400m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-05 | 06:29.48 | 5 |
100m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-05 | 01:46.77 | 7 |
100m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-05 | 01:51.39 | 64 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-04 | 01:29.48 | 59 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-04 | 01:29.14 | 7 |
50m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-04 | 00:58.76 | 77 |
50m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-04 | 00:58.21 | 5 |
100m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-03 | 01:53.86 | 2 |
100m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-03 | 01:55.22 | 58 |
200m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 2024-07-03 | 03:49.67 | 2 |
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-07-02 | 03:12.34 | 3 |
50m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-07-01 | 01:00.25 | 82 |
50m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-07-01 | 00:59.39 | 3 |
100m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-06-30 | 01:58.07 | 62 |
100m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-06-30 | 01:57.61 | 2 |
200m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-06-30 | 03:53.55 | 2 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-06-29 | 00:43.34 | 95 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-06-29 | 00:42.45 | 8 |
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-06-29 | 00:52.29 | 2 |
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-06-29 | 00:52.43 | 70 |
400m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-06-28 | 06:32.91 | 5 |
100m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-06-28 | 01:50.27 | 56 |
100m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-06-28 | 01:46.95 | 6 |
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-03 | 03:08.31 | 3 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-02 | 00:41.97 | 70 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-02 | 00:41.39 | 5 |
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-02 | 00:52.94 | 3 |
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-02 | 00:53.38 | 49 |
400m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-01 | 06:27.93 | 4 |
100m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-01 | 01:47.16 | 5 |
100m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-01 | 01:53.43 | 42 |
50m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-30 | 00:57.69 | 64 |
50m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-30 | 00:58.74 | 3 |
100m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-29 | 01:58.13 | 47 |
100m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-29 | 01:57.91 | 2 |
50m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-29 | 00:53.95 | 49 |
50m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-29 | 00:53.09 | 5 |
200m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-04 | 03:48.74 | 3 |
400m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-03 | 06:25.77 | 5 |
100m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-03 | 01:58.44 | 1 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-02 | 00:40.22 | 7 |
100m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-02 | 01:47.06 | 6 |
50m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-01 | 00:50.06 | 5 |
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-06-30 | 00:52.89 | 3 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-02 | 01:28.70 | 7 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-02 | 01:28.45 | 34 |
200m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-02 | 03:55.22 | 4 |
400m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-01 | 06:26.38 | 4 |
100m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-01 | 02:04.60 | 2 |
100m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-01 | 02:03.98 | 41 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-30 | 00:40.07 | 52 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-30 | 00:40.08 | 8 |
100m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-30 | 01:46.14 | 44 |
100m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-30 | 01:47.28 | 7 |
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-29 | 00:54.31 | 2 |
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-29 | 00:53.98 | 50 |
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-28 | 03:06.32 | 3 |
50m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-28 | 00:51.35 | 49 |
50m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-28 | 00:50.47 | 5 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-08 | 01:25.41 | 39 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-08 | 01:25.23 | 7 |
400m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-07 | 06:18.42 | 5 |
100m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-07 | 02:02.90 | 4 |
100m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-07 | 02:00.40 | 50 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-06 | 00:39.42 | 5 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-06 | 00:40.19 | 56 |
100m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-06 | 01:46.29 | 44 |
100m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-06 | 01:47.44 | 4 |
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-05 | 00:53.91 | 3 |
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-05 | 00:54.51 | 54 |
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-04 | 03:01.54 | 2 |
50m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-04 | 00:50.22 | 6 |
50m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-04 | 00:51.39 | 59 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-04 | 01:26.98 | 8 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-04 | 01:27.93 | 51 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-03 | 06:29.29 | 8 |
100m Bröstsim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-03 | 02:09.29 | 8 |
100m Bröstsim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-03 | 02:08.02 | 55 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-02 | 00:40.44 | 58 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-02 | 00:40.57 | 8 |
100m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-02 | 01:46.63 | 7 |
100m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-02 | 01:50.02 | 45 |
50m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-06-30 | 00:49.47 | 8 |
50m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-06-30 | 00:51.57 | 60 |
Profil
Bor
Skegrie Trelleborgs kommun
Familj
Mamma, pappa,lillasyster och katt
Favoritdistans
100 bröstsim 400frisim
Favoritträningsplats
Vellinge
Bästa simminne
NM 2023 Estland
Tips för att nå toppen
Tro på dig själv
Vem har betytt mest för dig under din simkarriär
Familjen
Läser jag gärna
Inget
Favortiträningsserie
12*100 frisim
Äter helst
Tacos
Äter aldrig
Blodkorv
Måste finnas i mitt kylskåp
Kvarg eller havredryck
Tips på semestermål
Maderia
Jag blir imponerad av
Min lillasyster