Ida
Andersson Wulf

Född 15 maj, 1998
Klubb Vellinge-Näsets Simklubb

Resultat

25m bassäng

GrenTävlingDatumTid
200m BröstsimRönneracet 20242024-09-0703:55.03
100m BröstsimYstad Grand prix 1 Korsvirkessim2024-04-2701:51.52
100m FjärilsimHöganäs Swim Meet 20232023-01-0802:04.67
200m MedleyNordic Championships2022-12-1203:40.40
50m FjärilsimPara-SM RM (25m) 20222022-10-2300:55.62
400m MedleyYstad Grand Prix 12022-04-2907:35.40
1500m FrisimDM Sjöbo2021-10-2424:42.85
200m RyggsimDM Sjöbo2021-10-2303:35.16
800m FrisimSparbanken Skåne Cup2021-09-1112:54.19
100m MedleyVNSK temporärrace 22021-05-0101:45.11
50m BröstsimVNSK temporärrace 12021-04-1000:49.55
100m RyggsimMalmö Open2020-02-0901:40.08
50m FrisimMalmö Open2020-02-0800:39.28
200m FrisimDiTEC Swim Meet 20202020-02-0103:06.49
100m FrisimNordic Swimming Championships 20182018-12-0801:24.20
400m FrisimDM/JDM kortbana 20182018-10-0706:15.01
50m RyggsimVikingadoppet 20172017-11-1100:48.27

50m bassäng

GrenTävlingDatumTid
50m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0600:51.82
100m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0301:53.86
200m MedleyCiti Para Swimming World Series Berlin 20232023-05-1403:46.28
200m RyggsimCiti Para Swimming World Series Berlin 20232023-05-1103:44.53
200m BröstsimSportringen Swim Meet2023-04-1604:03.47
100m FjärilsimFalkenberg Race2023-03-2502:11.89
800m FrisimDM/Para DM2022-06-0413:00.51
200m FjärilsimCitadellsim 20222022-05-2804:25.23
1500m FrisimLH-Games - RM 2021 Landskrona2021-07-1024:08.37
50m Frisim2020 World Para Swimming European Open Championships2021-05-2100:39.24
400m Frisim2020 World Para Swimming European Open Championships2021-05-1606:15.03
50m RyggsimFalkenberg Race 20192019-04-1400:48.20
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0801:25.23
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0403:01.54
100m RyggsimFalkenberg Race 20172017-04-0801:43.79
50m FjärilsimFalkenberg Race 20172017-04-0800:55.66
Här hittar du resultaten från Svenska Mästerskapen.

50m bassäng

GrenTävlingDatumTid#
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0703:06.813
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0600:43.3977
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0600:40.815
50m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0600:51.821
50m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0600:52.0169
400m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0506:29.485
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0501:46.777
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0501:51.3964
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0401:29.4859
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0401:29.147
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0400:58.7677
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0400:58.215
100m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0301:53.862
100m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0301:55.2258
200m MedleySM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0303:49.672
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0203:12.343
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0101:00.2582
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0100:59.393
100m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-3001:58.0762
100m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-3001:57.612
200m MedleySM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-3003:53.552
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2900:43.3495
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2900:42.458
50m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2900:52.292
50m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2900:52.4370
400m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2806:32.915
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2801:50.2756
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2801:46.956
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0303:08.313
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0200:41.9770
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0200:41.395
50m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0200:52.943
50m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0200:53.3849
400m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0106:27.934
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0101:47.165
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0101:53.4342
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-3000:57.6964
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-3000:58.743
100m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-2901:58.1347
100m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-2901:57.912
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-2900:53.9549
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-2900:53.095
200m MedleySM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0403:48.743
400m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0306:25.775
100m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0301:58.441
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0200:40.227
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0201:47.066
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0100:50.065
50m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-06-3000:52.893
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0201:28.707
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0201:28.4534
200m MedleySM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0203:55.224
400m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0106:26.384
100m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0102:04.602
100m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0102:03.9841
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-3000:40.0752
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-3000:40.088
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-3001:46.1444
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-3001:47.287
50m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-2900:54.312
50m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-2900:53.9850
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-2803:06.323
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-2800:51.3549
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-2800:50.475
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0801:25.4139
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0801:25.237
400m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0706:18.425
100m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0702:02.904
100m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0702:00.4050
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0600:39.425
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0600:40.1956
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0601:46.2944
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0601:47.444
50m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0500:53.913
50m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0500:54.5154
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0403:01.542
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0400:50.226
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0400:51.3959
100m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-07-0401:26.988
100m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-07-0401:27.9351
400m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-07-0306:29.298
100m BröstsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0302:09.298
100m BröstsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0302:08.0255
50m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-07-0200:40.4458
50m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-07-0200:40.578
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0201:46.637
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0201:50.0245
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20172017-06-3000:49.478
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20172017-06-3000:51.5760

Profil

Bor
Skegrie Trelleborgs kommun
Familj
Mamma, pappa,lillasyster och katt
Favoritdistans
100 bröstsim 400frisim
Favoritträningsplats
Vellinge
Bästa simminne
NM 2023 Estland
Tips för att nå toppen
Tro på dig själv
Vem har betytt mest för dig under din simkarriär
Familjen
Läser jag gärna
Inget
Favortiträningsserie
12*100 frisim
Äter helst
Tacos
Äter aldrig
Blodkorv
Måste finnas i mitt kylskåp
Kvarg eller havredryck
Tips på semestermål
Maderia
Jag blir imponerad av
Min lillasyster