Ida
Liljeqvist

Född 5 maj, 1999
Klubb Ängelholms Simsällskap
Följ

Resultat

25m bassäng

GrenTävlingDatumTid
50m FrisimSM/JSM (25m) 20232023-11-2400:25.35
100m FrisimSM/JSM (25m) 20212021-11-2600:56.48*
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20212021-11-2500:25.56
100m FjärilsimSM/JSM (25m) 20212021-11-2400:58.18
50m RyggsimLEN European Short Course Swimming Championships2017-12-1600:27.58
200m FrisimArena & Poseidon Team Cup 20172017-08-2602:11.11
200m MedleySwim Meet2017-01-0702:24.89
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20162016-11-0601:02.03
100m MedleyKlippan Swim Cup 20162016-10-0201:05.45
200m RyggsimSum-Sim region 62015-11-1502:25.18
200m FjärilsimSum-Sim riksfinal 20142014-12-0602:26.02
400m FrisimAllskånskan omg 22014-10-1504:52.78
100m BröstsimSeriesim Div 12013-11-3001:14.25
400m MedleyLokaltidningen Cup2013-09-2805:36.83
25m FjärilsimKronborg Open Kort 20132013-02-2400:14.15
200m BröstsimUGP 12012-02-1203:01.63
50m BröstsimRönneracet 20112011-09-1000:38.02

50m bassäng

GrenTävlingDatumTid
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0500:59.13*
100m FjärilsimMalmsten Swim Open Stockholm 20212021-04-0901:00.74
50m FjärilsimMalmsten Swim Open Stockholm 20212021-04-0800:26.35
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-3000:26.09
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20172017-06-3000:29.60
200m FrisimDM-JDM2017-06-0402:21.23
400m FrisimLaxaleken 20172017-05-2605:03.51
100m RyggsimSwim Open Stockholm 20172017-04-0901:07.14
200m RyggsimSwim Open Stockholm2016-04-0102:33.50
400m MedleyUngdoms Grand Prix 32014-05-3105:49.72
50m Bröstsim Bockstensdoppet 20122012-07-0100:37.94
100m Bröstsim Bockstensdoppet 20122012-06-2901:21.82
200m MedleyUllbergstrofén 20122012-04-2902:40.65
Här hittar du resultaten från internationella mästerskapstävlingar.

EM 25m bassäng

GrenTävlingDatumOmgångTid#
50m FjärilsimLEN: European Short Course Championships2023-12-09Försök00:26.5120
50m FjärilsimLEN European Short Course Swimming Championships2021-11-06Semifinal00:25.729
50m FjärilsimLEN European Short Course Swimming Championships2021-11-06Försök00:25.8310
100m FjärilsimLEN European Short Course Swimming Championships2021-11-05Semifinal00:58.3311
100m FjärilsimLEN European Short Course Swimming Championships2021-11-05Försök00:58.6511
50m FrisimLEN European Short Course Swimming Championships2019-12-08Försök00:26.1148
100m FjärilsimLEN European Short Course Swimming Championships2019-12-07Försök01:00.3826
50m FjärilsimLEN European Short Course Swimming Championships2019-12-05Semifinal00:25.8310
50m FjärilsimLEN European Short Course Swimming Championships2019-12-05Försök00:26.0513
50m RyggsimLEN European Short Course Swimming Championships2017-12-16Försök00:27.5824
50m FjärilsimLEN European Short Course Swimming Championships2017-12-14Försök00:26.6824

EM 50m bassäng

GrenTävlingDatumOmgångTid#
50m FjärilsimLEN: European Championships2021-05-22Försök00:26.7325
50m RyggsimLEN: European Championships2021-05-18Försök00:29.9645
100m FjärilsimLEN: European Championships2021-05-17Försök01:01.7042

Universiaden

GrenTävlingDatumOmgångTid#
50m FrisimXXX Universiade2019-07-09Försök00:26.6130
50m RyggsimXXX Universiade2019-07-08Försök00:30.2829
100m FjärilsimXXX Universiade2019-07-07Försök01:03.2435
50m FjärilsimXXX Universiade2019-07-04Semifinal00:27.1711
50m FjärilsimXXX Universiade2019-07-04Försök00:27.069
Här hittar du resultaten från Svenska Mästerskapen.

25m bassäng

GrenTävlingDatumTid#
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20232023-11-2600:27.832
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20232023-11-2600:28.272
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20232023-11-2500:28.07*0
50m FrisimSM/JSM (25m) 20232023-11-2400:25.355
50m FrisimSM/JSM (25m) 20232023-11-2400:25.847
100m FrisimSM/JSM (25m) 20232023-11-2400:57.24*0
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20232023-11-2300:26.152
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20232023-11-2300:26.292
50m FrisimSM/JSM (25m) 20232023-11-2200:25.48*0
100m FjärilsimSM/JSM (25m) 20232023-11-2201:00.002
100m FjärilsimSM/JSM (25m) 20232023-11-2201:00.973
50m RyggsimSM/JSM (25M) 20222022-11-2700:27.853
50m RyggsimSM/JSM (25M) 20222022-11-2700:28.414
50m FrisimSM/JSM (25M) 20222022-11-2600:25.8611
50m FrisimSM/JSM (25M) 20222022-11-2600:26.0313
50m FrisimSM/JSM (25M) 20222022-11-2400:25.62*0
100m FjärilsimSM/JSM (25M) 20222022-11-2400:59.403
100m FjärilsimSM/JSM (25M) 20222022-11-2400:59.813
50m FjärilsimSM/JSM (25M) 20222022-11-2300:26.232
50m FjärilsimSM/JSM (25M) 20222022-11-2300:26.322
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20212021-11-2800:27.603
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20212021-11-2800:28.153
50m FrisimSM/JSM (25m) 20212021-11-2600:25.545
50m FrisimSM/JSM (25m) 20212021-11-2600:25.415
100m FrisimSM/JSM (25m) 20212021-11-2600:56.48*0
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20212021-11-2500:25.561
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20212021-11-2500:26.332
100m FjärilsimSM/JSM (25m) 20212021-11-2400:59.323
100m FjärilsimSM/JSM (25m) 20212021-11-2400:58.181
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20192019-11-1700:28.636
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20192019-11-1700:28.356
50m FrisimSM/JSM (25m) 20192019-11-1500:25.6410
50m FrisimSM/JSM (25m) 20192019-11-1500:25.6611
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20192019-11-1400:26.332
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20192019-11-1400:26.261
100m FjärilsimSM/JSM (25m) 20192019-11-1301:00.155
100m FjärilsimSM/JSM (25m) 20192019-11-1301:00.335
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20182018-11-1800:27.924
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20182018-11-1800:28.112
50m FrisimSM/JSM (25m) 20182018-11-1600:25.797
50m FrisimSM/JSM (25m) 20182018-11-1600:25.687
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20182018-11-1601:02.345
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20182018-11-1500:26.192
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20182018-11-1500:26.151
100m FjärilsimSM/JSM (25m) 20182018-11-1400:59.581
100m FjärilsimSM/JSM (25m) 20182018-11-1401:00.214
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20172017-11-0500:27.864
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20172017-11-0500:27.642
50m FrisimSM/JSM (25m) 20172017-11-0300:25.546
50m FrisimSM/JSM (25m) 20172017-11-0300:25.738
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20172017-11-0200:26.755
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20172017-11-0200:26.442
100m FjärilsimSM/JSM (25m) 20172017-11-0101:00.776
100m FjärilsimSM/JSM (25m) 20172017-11-0101:00.284
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20162016-11-0800:28.052
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20162016-11-0800:28.123
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20162016-11-0601:02.035
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20162016-11-0601:02.296
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20162016-11-0500:26.803
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20162016-11-0500:26.553
100m FjärilsimSM/JSM (25m) 20162016-11-0401:01.7310
100m FjärilsimSM/JSM (25m) 20162016-11-0401:01.6610
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20152015-11-0800:29.3916
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20152015-11-0800:29.059
50m FrisimSM/JSM (25m) 20152015-11-0600:26.8927
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20152015-11-0601:04.8523
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20152015-11-0500:27.828
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20152015-11-0500:27.458
100m FjärilsimSM/JSM (25m) 20152015-11-0401:04.3722
50m FrisimSM/JSM (25m) 20142014-11-2100:26.5620
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20142014-11-2000:27.207
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20142014-11-2000:27.246
50m FrisimSM/JSM (25m) 20142014-11-1900:26.69*0
100m FjärilsimSM/JSM (25m) 20142014-11-1901:02.8113
100m FjärilsimSM/JSM (25m) 20142014-11-1901:02.9212

50m bassäng

GrenTävlingDatumTid#
100m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0701:00.802
100m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0701:02.534
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0600:26.232
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0600:26.765
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0500:59.13*0
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0400:26.991
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0400:26.761
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0300:29.833
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0300:30.063
100m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0201:02.403
100m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0201:01.853
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0100:26.701
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0100:26.851
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-3000:30.297
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-3000:29.702
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2900:26.827
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2900:26.435
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0200:27.0310
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0200:27.2615
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-3000:26.962
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-3000:27.172
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0300:26.551
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0200:27.2113
100m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-06-3001:02.392
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-3000:26.607
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-3000:26.093
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0700:26.874
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0700:26.694
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0600:26.374
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0600:26.445
100m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0501:02.526
100m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0501:02.485
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0400:30.448
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0400:30.025
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0300:26.924
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0300:27.383
50m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-07-0200:26.389
50m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-07-0200:26.6113
100m FjärilsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0101:03.7013
100m FjärilsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0101:03.8513
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20172017-06-3000:29.604
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20172017-06-3000:29.824
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20162016-07-0900:28.2719
50m FrisimSM/JSM (50m) 20162016-07-0800:27.2724
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20162016-07-0801:10.2316
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20162016-07-0801:09.8418
100m FjärilsimSM/JSM (50m) 20162016-07-0701:07.4732
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20162016-07-0600:30.307
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20162016-07-0600:31.018
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20152015-07-0400:28.3410
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20152015-07-0400:28.7512
50m FrisimSM/JSM (50m) 20152015-07-0300:28.3034
100m FjärilsimSM/JSM (50m) 20152015-07-0201:07.3936
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20152015-07-0100:31.7924
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20142014-07-0500:28.6417
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20142014-07-0500:28.4414
50m FrisimSM/JSM (50m) 20142014-07-0400:27.6027
100m FjärilsimSM/JSM (50m) 20142014-07-0301:05.3926

Profil

Bor
Mjöhult/Tånga, Skåne
Familj
Mamma Åsa, pappa Nicklas, plastpappa Johan, lillasyster Moa och våra två kaniner
Favoritdistans
50 fjäril
Favoritträningsplats
Förutom simhallen, älskar jag att träna i gymmet
Bästa simminne
Första SM-medaljen 2016 och kortbane-EM 2017
Tips för att nå toppen
Ha roligt och gör ditt bästa, varje dag
Vem har betytt mest för dig under din simkarriär
Familjen och min bästa vän
Person jag skulle vilja vara för en dag
Den tecknade figuren Tintin
Okänd talang
Besitter förmågan att cykla enhjuling och programmera webb
Läser jag gärna
Undertexter i film och serier
Favortiträningsserie
Sprintträning i maximal hastighet med material och tillräcklig återhämtning
Äter helst
Mammas korvstroganoff
Äter aldrig
Brysselkål och chokladpudding
Måste finnas i mitt kylskåp
Leverpastej
Tips på semestermål
Island och Finland
Jag blir imponerad av
Kunskap, engagemang och motivation