Jacob
Glans

Född 3 mars, 2003
Klubb Kristianstads SLS

Resultat

25m bassäng

GrenTävlingDatumTid
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20242024-11-2400:25.14
200m RyggsimSM/JSM (25m) 20242024-11-2302:00.39
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20242024-11-2200:53.85
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20242024-11-2100:25.15
50m FrisimDM/JDM/PARA DM2024-10-1900:24.65*
100m FrisimUGP 12024-01-2700:53.92
100m FjärilsimSM/JSM (25m) 20232023-11-2300:55.58
200m MedleySM/JSM (25m) 20232023-11-2302:08.53
200m FrisimSM/JSM (25m) 20232023-11-2201:55.94*
200m FjärilsimDM/JDM/PARA DM2023-10-2102:04.58
50m BröstsimÖresund Meeting 20232023-03-0300:31.76
100m MedleyÖresund Meeting 20232023-03-0300:59.75
100m BröstsimSum-Sim riksfinal 20222022-12-1801:08.11
400m MedleyUGP 32021-10-1704:56.54
200m BröstsimDiTEC Swim Meet 20202020-02-0102:55.87
800m FrisimSparbanken Skåne Cup2019-09-2010:40.00
400m FrisimVårsimiaden Region2019-05-2504:52.44
1500m FrisimUGP 2 SKåne-Blekinge2019-01-2620:29.42
25m FjärilsimSeriesim omgång 12016-09-1700:16.18

50m bassäng

GrenTävlingDatumTid
200m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0402:10.98
50m FrisimCitadellsim 20242024-05-2600:25.85
100m RyggsimMalmsten Swim Open Stockholm 20242024-04-0700:58.60
50m FjärilsimMalmsten Swim Open Stockholm 20242024-04-0500:26.56
100m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0200:56.91
200m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-3002:10.02
200m MedleySM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2802:16.02
100m BröstsimFärsingadoppet 20232023-06-1801:16.43
100m FrisimMalmö LC Meet2023-05-0600:56.75
200m FrisimMalmö LC Meet2023-05-0602:04.91
50m RyggsimSum-Sim (50m) 20222022-07-1500:27.30
50m BröstsimLH-Games 20192019-07-0600:41.09
400m FrisimUggledoppet 1-2 juni 20192019-06-0105:02.40
400m MedleyUggledoppet 1-2 juni 20192019-06-0105:55.95
Här hittar du resultaten från Svenska Mästerskapen.

25m bassäng

GrenTävlingDatumTid#
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20232023-11-2600:26.0211
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20232023-11-2500:56.026
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20232023-11-2500:55.997
200m FjärilsimSM/JSM (25m) 20232023-11-2502:05.027
200m RyggsimSM/JSM (25m) 20232023-11-2402:03.687
200m RyggsimSM/JSM (25m) 20232023-11-2402:04.124
100m FjärilsimSM/JSM (25m) 20232023-11-2300:55.5813
100m FjärilsimSM/JSM (25m) 20232023-11-2300:55.8317
200m MedleySM/JSM (25m) 20232023-11-2302:08.5325
200m FrisimSM/JSM (25m) 20232023-11-2201:55.94*0
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20232023-11-2200:25.7135
50m RyggsimSM/JSM (25M) 20222022-11-2700:25.717
50m RyggsimSM/JSM (25M) 20222022-11-2700:25.735
50m RyggsimSM/JSM (25M) 20222022-11-2600:26.17*0
200m RyggsimSM/JSM (25M) 20222022-11-2602:04.629
200m RyggsimSM/JSM (25M) 20222022-11-2602:06.1114
100m RyggsimSM/JSM (25M) 20222022-11-2500:56.0310
100m RyggsimSM/JSM (25M) 20222022-11-2500:56.3511
100m FjärilsimSM/JSM (25M) 20222022-11-2300:57.2923
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20212021-11-2800:26.3717
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20212021-11-2700:57.2514
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20212021-11-2700:56.8413
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20212021-11-2600:26.78*0
200m RyggsimSM/JSM (25m) 20212021-11-2602:08.9215
200m RyggsimSM/JSM (25m) 20212021-11-2602:05.0210

50m bassäng

GrenTävlingDatumTid#
100m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0700:57.579
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0600:26.5822
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0500:27.483
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0500:27.372
200m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0402:10.983
200m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0402:12.953
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0300:58.692
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0300:58.652
200m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0302:14.2910
100m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0200:57.4814
100m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0200:56.9116
200m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0102:13.2515
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-3001:01.1516
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-3001:00.1916
200m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-3002:10.607
200m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-3002:10.027
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2900:26.6845
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2800:28.0419
200m MedleySM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2802:16.0232
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-06-3001:02.8526

Profil

Bor
Helsingborg och Kristianstad
Familj
Pappa, Mamma och lillasyster
Favoritdistans
100m ry
Favoritträningsplats
Helsingborg arena
Bästa simminne
NJM 2022
Tips för att nå toppen
Ha långsiktiga mål och en bra plan
Vem har betytt mest för dig under din simkarriär
Familjen
Person jag skulle vilja vara för en dag
Steve Irwin
Okänd talang
Duktig på att rita
Läser jag gärna
Manga
Favortiträningsserie
Långa serier med egen vila
Äter helst
Sushi
Äter aldrig
Tacos
Måste finnas i mitt kylskåp
Mjölk 
Tips på semestermål
New York
Jag blir imponerad av
Paraidrottare