Resultat
Personbästa
25m bassäng
| Gren | Tävling | Datum | Tid |
|---|---|---|---|
| 50m Bröstsim | Ullbergstrofén Final | 2026-04-26 | 00:32.86 |
| 50m Frisim | Ullbergstrofén Final | 2026-04-25 | 00:26.75 |
| 25m Frisim | Klubbmästerskap 2025 | 2025-12-18 | 00:12.72 |
| 25m Bröstsim | Klubbmästerskap 2025 | 2025-12-18 | 00:15.82 |
| 25m Ryggsim | Klubbmästerskap 2025 | 2025-12-18 | 00:14.67 |
| 25m Fjärilsim | Klubbmästerskap 2025 | 2025-12-18 | 00:13.43 |
| 400m Medley | SM/U21-SM (25m) 2025 | 2025-12-14 | 04:56.02 |
| 200m Frisim | SM/U21-SM (25m) 2025 | 2025-12-13 | 02:03.39 |
| 100m Ryggsim | SM/U21-SM (25m) 2025 | 2025-12-12 | 01:04.65 |
| 400m Frisim | SM/U21-SM (25m) 2025 | 2025-12-11 | 04:23.74 |
| 200m Medley | Swedish Swim Games 2025- Grand Prix 1 | 2025-11-08 | 02:18.79 |
| 100m Bröstsim | DM/JDM/ParaDM 25m VSSF 2025 | 2025-10-11 | 01:11.85 |
| 200m Ryggsim | Varberg Swim Games 2025 | 2025-09-06 | 02:24.81 |
| 200m Fjärilsim | Varberg Swim Games 2025 | 2025-09-06 | 02:30.53 |
| 100m Frisim | Ullbergstrofén final | 2025-05-04 | 00:57.69 |
| 100m Medley | Ullbergstrofén final | 2025-05-03 | 01:03.29 |
| 200m Bröstsim | Nordic Championships | 2024-12-01 | 02:34.89 |
| 50m Ryggsim | Ullbergstrofén final | 2024-04-27 | 00:31.07 |
| 100m Fjärilsim | Ullbergstrofén final | 2024-04-27 | 01:05.67 |
| 800m Frisim | Team Competition 2024 | 2024-01-13 | 09:46.35 |
| 50m Fjärilsim | DM/JDM 25m VSSF 2022 | 2022-10-23 | 00:30.27 |
50m bassäng
| Gren | Tävling | Datum | Tid |
|---|---|---|---|
| 50m Bröstsim | Ullbergstrofen försök | 2026-04-26 | 00:34.13 |
| 200m Frisim | Ullbergstrofen försök | 2026-04-24 | 02:07.00 |
| 200m Medley | Malmsten Swim Open Stockholm 2026 | 2026-04-11 | 02:23.07 |
| 200m Ryggsim | Borås Craft Meet 2026 | 2026-02-22 | 02:29.28 |
| 50m Frisim | Borås Craft Meet 2026 | 2026-02-21 | 00:27.58 |
| 100m Bröstsim | USM (50m) 2025 | 2025-07-11 | 01:14.24 |
| 100m Ryggsim | Östsvenska Mästerskapen 50m | 2025-06-07 | 01:09.47 |
| 200m Fjärilsim | Östsvenska Mästerskapen 50m | 2025-06-07 | 02:36.49 |
| 50m Ryggsim | Team West Race | 2025-05-24 | 00:32.34 |
| 100m Frisim | Malmsten Swim Open Stockholm 2025 | 2025-04-15 | 00:59.59 |
| 400m Medley | Malmsten Swim Open Stockholm 2025 | 2025-04-13 | 05:07.65 |
| 200m Bröstsim | Nordic Age Group Championships | 2024-07-02 | 02:41.38 |
| 100m Fjärilsim | Ullbergstrofén försök | 2024-04-26 | 01:08.50 |
| 50m Fjärilsim | Bockstensdoppet 2022 | 2022-07-09 | 00:30.52 |
| 400m Frisim | UGP 2 | 2022-03-12 | 04:46.21 |
| 1500m Frisim | Distanscupen_50_o3 | 2021-12-26 | 19:40.81 |
| 800m Frisim | Distanscupen_50_o1 | 2021-10-17 | 10:12.09 |
Nationellt
Här hittar du resultaten från Svenska Mästerskapen.
25m bassäng
| Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
|---|---|---|---|---|
| 200m Frisim | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-25 | 02:09.32 | 27 |
| 50m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-25 | 00:34.26 | 42 |
| 200m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-24 | 02:35.20 | 21 |
| 200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-23 | 02:40.58 | 22 |
| 100m Medley | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-23 | 01:07.30 | 25 |
| 100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-22 | 01:13.50 | 28 |
| 200m Medley | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-22 | 02:22.99 | 12 |
| 200m Medley | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-22 | 02:25.08 | 15 |
50m bassäng
| Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
|---|---|---|---|---|
| 400m Medley | SM/Para-SM/U21-SM (50m) 2025 | 2025-06-29 | 05:14.95 | 0 |
| 400m Medley | SM/Para-SM/U21-SM (50m) 2025 | 2025-06-29 | 05:11.22 | 0 |
| 100m Frisim | SM/Para-SM/U21-SM (50m) 2025 | 2025-06-28 | 01:00.96 | 0 |
| 200m Medley | SM/Para-SM/U21-SM (50m) 2025 | 2025-06-27 | 02:24.10 | 0 |
| 200m Medley | SM/Para-SM/U21-SM (50m) 2025 | 2025-06-27 | 02:23.68 | 0 |
| 50m Frisim | SM/Para-SM/U21-SM (50m) 2025 | 2025-06-26 | 00:27.89 | 0 |
| 200m Bröstsim | SM/Para-SM/U21-SM (50m) 2025 | 2025-06-25 | 02:43.87 | 0 |
| 200m Bröstsim | SM/Para-SM/U21-SM (50m) 2025 | 2025-06-25 | 02:43.42 | 0 |
| 100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-01 | 01:01.27* | 0 |
Profil
Bor:
Göteborg
Familj:
Mamma, Pappa, Bror och Syster
Klubb:
S02
Favoritdistans:
Kanske 200 medley
Favoritträningsplats:
Valhallabadet 25AN!!!
Bästa simminne:
Tror på Sum sim riks 2023, första gången jag gick under 5 min på 400 medley.
Tips för att nå toppen:
Ha kul varje sekund du kan
Vem har betytt mest för dig under din simkarriär:
Föräldrar och tränare
Person jag skulle vilja vara för en dag:
Tom Holland eller fatta va typ spiderman
Okänd talang:
Jag har förarintyg i båt
Läser jag gärna:
Jag vill läsa men läser inte mycket
Favoritträningsserie:
200ingar med en 50ia tröskel rullande
Äter helst:
Massor müsli MED yoghurt
Äter aldrig:
Tomat ibland
Måste finnas i mitt kylskåp:
Yoghurt och apelsinjuice
Tips på semestermål:
Cervinia
Jag blir imponerad av:
Av folk som lägger bra skämt, en efter en

