Resultat
Personbästa
25m bassäng
| Gren | Tävling | Datum | Tid |
|---|---|---|---|
| 100m Ryggsim | Öresund Meeting 2026 | 2026-03-21 | 00:55.43 |
| 50m Bröstsim | Öresund Meeting 2026 | 2026-03-20 | 00:30.79 |
| 100m Medley | Öresund Meeting 2026 | 2026-03-20 | 00:57.28 |
| 50m Fjärilsim | USM (25m) 2025/2026 riksfinal | 2026-01-25 | 00:23.93 |
| 200m Medley | USM (25m) 2025/2026 riksfinal | 2026-01-25 | 02:03.63 |
| 100m Fjärilsim | SM/U21-SM (25m) 2025 | 2025-12-11 | 00:52.96 |
| 400m Frisim | SM/U21-SM (25m) 2025 | 2025-12-10 | 03:48.06 |
| 50m Frisim | European Aquatics Short Course Championships | 2025-12-06 | 00:22.35 |
| 100m Frisim | European Aquatics Short Course Championships | 2025-12-05 | 00:47.90 |
| 200m Frisim | European Aquatics Short Course Championships | 2025-12-03 | 01:43.33 |
| 50m Ryggsim | USM (25m) 2025 regionfinal Ystad | 2025-11-22 | 00:25.30 |
| 100m Bröstsim | Seriesim Div 1 & 2 Omg. 2 | 2025-04-26 | 01:09.00 |
| 800m Frisim | Distanscupen 1 2025 | 2025-02-10 | 08:34.99 |
| 200m Fjärilsim | Sum-Sim regionfinal 2024 Ystad | 2024-11-09 | 02:09.38 |
| 200m Ryggsim | Sum-Sim riksfinal 2023 | 2023-12-10 | 02:09.19 |
| 400m Medley | Speedo Swim Meet 2023 | 2023-10-07 | 04:56.53 |
| 1500m Frisim | Distanscupen 2 2023 | 2023-03-20 | 17:38.54 |
| 25m Fjärilsim | Seriesim 19/20 Division 1 omg 1 | 2019-09-28 | 00:16.04 |
| 25m Bröstsim | Medaljjakt A, T 180217 | 2018-02-17 | 00:24.93 |
| 25m Ryggsim | Donksim | 2018-02-03 | 00:21.98 |
50m bassäng
| Gren | Tävling | Datum | Tid |
|---|---|---|---|
| 50m Fjärilsim | Bergen Swim Festival 2026 | 2026-04-18 | 00:24.34 |
| 50m Frisim | Malmsten Swim Open Stockholm 2026 | 2026-04-12 | 00:23.06 |
| 100m Frisim | Malmsten Swim Open Stockholm 2026 | 2026-04-11 | 00:49.42 |
| 200m Frisim | Malmsten Swim Open Stockholm 2026 | 2026-04-10 | 01:47.91 |
| 100m Fjärilsim | Malmsten Swim Open Stockholm 2026 | 2026-04-10 | 00:53.72 |
| 100m Ryggsim | USM (50m) 2025 | 2025-07-13 | 00:59.43 |
| 400m Frisim | USM (50m) 2025 | 2025-07-10 | 04:03.98 |
| 50m Ryggsim | Sum-Sim (50m) 2024 | 2024-07-12 | 00:28.00 |
| 200m Medley | Malmsten Swim Open Stockholm 2024 | 2024-04-08 | 02:19.07 |
| 200m Ryggsim | Swedish Grand Prix 2024 | 2024-03-09 | 02:22.09 |
| 50m Bröstsim | LH-Games 2023 | 2023-07-08 | 00:37.97 |
| 100m Bröstsim | Färsingadoppet 2019 | 2019-06-15 | 01:52.28 |
Internationellt
Här hittar du resultaten från internationella mästerskapstävlingar.
EJM
| Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m Frisim | European Junior Championships | 2025-07-05 | Försök | 00:51.51 | 0 |
| 200m Frisim | European Junior Championships | 2025-07-05 | Försök | 01:52.63* | 0 |
| 50m Frisim | European Junior Championships | 2025-07-03 | Försök | 00:23.59 | 0 |
| 200m Frisim | European Junior Championships | 2025-07-01 | Försök | 01:52.06 | 0 |
Nationellt
Här hittar du resultaten från Svenska Mästerskapen.
25m bassäng
| Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
|---|---|---|---|---|
| 100m Frisim | SM/JSM (25m) 2024 | 2024-11-24 | 00:49.70 | 2 |
| 100m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2024 | 2024-11-24 | 00:56.74* | 0 |
| 200m Frisim | SM/JSM (25m) 2024 | 2024-11-23 | 01:49.35 | 3 |
| 50m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2024 | 2024-11-23 | 00:26.01* | 0 |
| 50m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2024 | 2024-11-23 | 00:26.36* | 0 |
| 50m Frisim | SM/JSM (25m) 2024 | 2024-11-22 | 00:23.01 | 4 |
| 200m Frisim | SM/JSM (25m) 2024 | 2024-11-21 | 01:49.67* | 0 |
| 50m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2024 | 2024-11-21 | 00:24.68 | 3 |
| 100m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2024 | 2024-11-20 | 00:54.75 | 2 |
50m bassäng
| Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
|---|---|---|---|---|
| 100m Frisim | SM/Para-SM/U21-SM (50m) 2025 | 2025-06-27 | 00:51.21* | 0 |
| 50m Fjärilsim | SM/Para-SM/U21-SM (50m) 2025 | 2025-06-26 | 00:25.18 | 0 |
| 200m Frisim | SM/Para-SM/U21-SM (50m) 2025 | 2025-06-25 | 01:53.33* | 0 |
Profil
Bor:
Helsingborg
Familj:
Mamma, pappa och lillasyster
Favoritdistans:
100 fritt
Favoritträningsplats:
Calella
Bästa simminne:
100 fritt på NUM
Tips för att nå toppen:
Försov dig till insim
Vem har betytt mest för dig under din simkarriär:
Mamma och pappa
Person jag skulle vilja vara för en dag:
Ronaldo
Okänd talang:
Bra på FIFA
Läser jag gärna:
Ingenting
Favoritträningsserie:
200 och 100 fritt broken
Äter helst:
Surt godis
Äter aldrig:
Lakrits
Måste finnas i mitt kylskåp:
Ost
Tips på semestermål:
Egypten
Jag blir imponerad av:
Folk som kan simma bröstsim

