lova

Född 7 maj, 1994
Klubb Simklubben S02

Resultat

25m bassäng

GrenTävlingDatumTid
1500m FrisimDM/JDM 25m VSSF 20232023-10-2117:46.14
50m FrisimBarracuda Race - Henning Degerman Memorial 20232023-10-0100:28.63
200m BröstsimBarracuda Race - Henning Degerman Memorial 20232023-10-0102:52.51
100m FrisimBarracuda Race - Henning Degerman Memorial 20232023-09-3001:01.12
100m FjärilsimNordic Championships2022-12-1201:09.88
200m MedleyNordic Championships2022-12-1202:29.64
200m FrisimNordic Championships2022-12-1102:08.27
100m Ryggsim2022 Virtus European Summer Games2022-07-2001:11.94
50m Bröstsim2022 Virtus European Summer Games2022-07-1900:36.99
100m Bröstsim2022 Virtus European Summer Games2022-07-1801:19.57
50m Fjärilsim2022 Virtus European Summer Games2022-07-1800:32.37
400m FrisimNordic Swimming Championships 20212021-12-0304:27.80
400m MedleyDM/JDM2021-10-2305:19.79
800m FrisimSM/JSM (25m) 20192019-11-1309:18.15
200m RyggsimBarracuda Race2018-11-2502:32.05
200m FjärilsimBarracuda Race2018-11-2502:36.40
50m RyggsimBarracuda Race2018-11-2400:34.30
100m MedleyBarracuda Race2018-11-2301:10.28
25m FrisimAnders Olsson Cup2010-01-0600:15.32

50m bassäng

GrenTävlingDatumTid
100m RyggsimMadeira 2024 Para Swimming European Open Championships2024-04-2101:14.43
200m FrisimWorld Para Swimming Allianz World Championships 20232023-07-3102:10.67
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0100:32.70
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2900:28.90
800m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2909:31.18
400m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2804:38.87
50m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0200:37.68
1500m FrisimLaxaleken 20222022-05-2018:20.45
100m BröstsimParalympic Games Tokyo 20202021-08-2501:21.37
100m FjärilsimParalympic Games Tokyo 20202021-08-2501:11.79
200m MedleyParalympic Games Tokyo 20202021-08-2502:32.02
400m MedleyMikrotävling S02 20202020-06-1305:37.86
100m FrisimINAS Global Games2019-10-1601:01.62
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0400:35.56
200m FjärilsimBorås Speedo Meet 20182018-02-2402:47.68
200m BröstsimUllbergstrofén 20152015-04-2603:01.26
200m RyggsimLaxaleken 20112011-05-2902:55.43
Här hittar du resultaten från Svenska Mästerskapen.

25m bassäng

GrenTävlingDatumTid#
200m FrisimSM/JSM (25m) 20232023-11-2302:08.78*0
400m FrisimSM/JSM (25m) 20232023-11-2304:32.8416
800m FrisimSM/JSM (25m) 20232023-11-2209:19.2111
1500m FrisimSM/JSM (25m) 20192019-11-1518:01.3518
800m FrisimSM/JSM (25m) 20192019-11-1309:18.1521

50m bassäng

GrenTävlingDatumTid#
200m FrisimSM/Para-SM/U21-SM (50m) 20252025-06-2902:18.520
100m FrisimSM/Para-SM/U21-SM (50m) 20252025-06-2801:04.960
100m FrisimSM/Para-SM/U21-SM (50m) 20252025-06-2801:04.120
50m FjärilsimSM/Para-SM/U21-SM (50m) 20252025-06-2800:33.170
50m FjärilsimSM/Para-SM/U21-SM (50m) 20252025-06-2800:33.050
100m BröstsimSM/Para-SM/U21-SM (50m) 20252025-06-2701:26.790
100m BröstsimSM/Para-SM/U21-SM (50m) 20252025-06-2701:25.490
50m RyggsimSM/Para-SM/U21-SM (50m) 20252025-06-2700:37.860
50m RyggsimSM/Para-SM/U21-SM (50m) 20252025-06-2700:36.420
200m MedleySM/Para-SM/U21-SM (50m) 20252025-06-2702:39.120
50m FrisimSM/Para-SM/U21-SM (50m) 20252025-06-2600:30.480
50m FrisimSM/Para-SM/U21-SM (50m) 20252025-06-2600:29.880
800m FrisimSM/Para-SM/U21-SM (50m) 20252025-06-2609:47.710
50m BröstsimSM/Para-SM/U21-SM (50m) 20252025-06-2600:40.660
50m BröstsimSM/Para-SM/U21-SM (50m) 20252025-06-2600:41.050
400m FrisimSM/Para-SM/U21-SM (50m) 20252025-06-2504:52.690
100m RyggsimSM/Para-SM/U21-SM (50m) 20252025-06-2501:19.690
100m RyggsimSM/Para-SM/U21-SM (50m) 20252025-06-2501:17.970
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0702:16.241
400m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0504:47.931
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0501:17.5255
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0401:04.221
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0401:05.0552
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0400:33.901
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0400:33.7173
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0302:16.29*0
100m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0301:25.7656
100m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0301:26.401
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0300:37.3570
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0300:36.504
200m MedleySM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0302:37.171
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0202:12.281
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0101:02.5648
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0101:01.721
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0100:33.7279
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0100:32.701
100m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-3001:24.7261
100m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-3001:24.451
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-3000:36.8464
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-3000:36.033
200m MedleySM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-3002:35.991
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2900:29.5787
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2900:28.901
800m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2909:31.1810
50m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2900:38.1669
50m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2900:37.941
400m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2804:38.871
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2801:16.1951
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2801:15.261
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0302:13.671
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0200:30.1565
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0200:29.411
50m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0200:39.3847
50m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0200:37.681
400m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0104:44.001
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0101:17.8638
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0101:15.532
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-3001:04.7147
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-3001:03.411
1500m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-3018:28.9511
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-3000:33.7662
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-3000:33.281
100m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-2901:22.531
100m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-2901:24.5045
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-2900:36.003
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-2900:36.2743
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0401:04.961
200m MedleySM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0402:39.781
400m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0304:47.541
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0300:33.701
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0200:30.511
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0201:18.352
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0102:16.971
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0100:38.943
800m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-06-3009:46.1517
50m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-06-3000:41.362
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0201:04.0825
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0201:01.981
1500m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0218:25.9611
200m MedleySM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0202:40.431
400m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0104:42.491
100m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0101:30.5740
100m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0101:26.391
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-3000:29.5143
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-3000:29.111
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-3002:12.25*0
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-3001:16.8935
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-3001:15.232
50m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-2900:39.6449
50m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-2900:39.121
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-2801:02.50*0
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-2802:12.721
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0801:02.3830
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0801:01.821
200m MedleySM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0802:36.521
400m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0704:41.871
100m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0701:27.1545
100m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0701:24.892
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0700:33.9055
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0700:33.471
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0600:29.7946
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0600:29.182
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0602:12.59*9
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0601:15.6238
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0601:14.851
50m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0500:40.0749
50m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0500:39.082
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0402:12.891
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0400:35.564
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0400:36.5650
400m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-07-0305:00.151
100m BröstsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0301:26.9948
100m BröstsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0301:25.161
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0300:34.4457
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0300:33.992

Profil

Bor
Göteborg
Familj
Singel
Favoritdistans
400 fritt
Favoritträningsplats
Borås Simarena och Valhalla
Bästa simminne
VM-Guld medaljerna i Mexico City 2017 och Global Games i Brisbane 2019, Guld och Globalgames rekord på 100 fritt.
Tips för att nå toppen
Att varje träning skall ha tydliga mål och att man gör sitt bästa.
Vem har betytt mest för dig under din simkarriär
Rolf Skogh från början sen Pappa
Läser jag gärna
Deckare Hans Rosenfeldts serie.
Favoritträningsserie
Alla givande pass är favoriter. Gärna tröskel!
Äter helst
Pasta, Lax o Kyckling
Äter aldrig
Godis, glass och skräpmat.
Måste finnas i mitt kylskåp
Broccoli och Spenat.
Tips på semestermål
Australien
Jag blir imponerad av
När syrran tävlar i Crossfit/Funktionell fitness.