Resultat
Personbästa
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
200m Ryggsim | NUSS Äldre 25m 2023 | 2023-02-05 | 02:12.85 |
50m Ryggsim | NUSS Äldre 25m 2023 | 2023-02-04 | 00:29.59 |
25m Frisim | Klubbmästerskap 2022 | 2022-12-20 | 00:12.64 |
25m Bröstsim | Klubbmästerskap 2022 | 2022-12-20 | 00:16.01 |
25m Ryggsim | Klubbmästerskap 2022 | 2022-12-20 | 00:14.52 |
25m Fjärilsim | Klubbmästerskap 2022 | 2022-12-20 | 00:13.27 |
1500m Frisim | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-25 | 15:54.32 |
400m Frisim | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-24 | 04:02.72 |
200m Frisim | Ystad Grand Prix 2 / Swedish Grand Prix | 2022-10-30 | 01:57.37 |
800m Frisim | Ystad Grand Prix 2 / Swedish Grand Prix | 2022-10-30 | 08:23.76 |
100m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-28 | 01:00.36* |
200m Fjärilsim | Östsvenska Mästerskapen | 2021-10-23 | 02:21.83 |
50m Bröstsim | Karlstad Open | 2021-08-28 | 00:34.16 |
50m Fjärilsim | Karlstad Open | 2021-08-28 | 00:28.13 |
200m Bröstsim | Final Four 2 Temporärrace 2021 | 2021-03-27 | 02:39.61 |
100m Medley | JSS Open 7 2020 | 2020-11-08 | 01:02.52 |
100m Frisim | DM/JDM 2020 | 2020-10-18 | 00:55.69 |
50m Frisim | Speedo Swim 2020 | 2020-09-20 | 00:26.02 |
100m Fjärilsim | Vår KM | 2020-06-13 | 01:05.41 |
200m Medley | Scandic Swim 2019 | 2019-06-16 | 02:26.94 |
100m Bröstsim | Luciasimmet | 2018-12-09 | 01:24.45 |
400m Medley | Sum-Sim (25m) 2018 regionfinal Stockholm | 2018-11-10 | 05:17.52 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
100m Fjärilsim | Rosenlundsbadet Sprint (50m) 2024 | 2024-04-27 | 01:02.77 |
100m Ryggsim | Malmsten Swim Open Stockholm 2024 | 2024-04-07 | 01:02.67 |
200m Ryggsim | Linköping Water Games | 2024-03-24 | 02:17.56 |
100m Bröstsim | Rosenlundsbadet Sprint 2023 (uppdaterad 2023-06-14) | 2023-04-30 | 01:20.62 |
50m Bröstsim | Rosenlundsbadet Sprint 2023 (uppdaterad 2023-06-14) | 2023-04-29 | 00:35.13 |
200m Medley | Rosenlundsbadet Sprint 2023 (uppdaterad 2023-06-14) | 2023-04-29 | 02:23.43 |
1500m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-02 | 16:37.35 |
800m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-30 | 08:45.83 |
200m Frisim | DM och St Erikssimmet Stockholm (50m) | 2022-06-11 | 02:03.46 |
50m Fjärilsim | Rosenlundsbadet Sprint (50 m) 2022 | 2022-05-01 | 00:28.74 |
50m Ryggsim | Rosenlundsbadet Sprint (50 m) 2022 | 2022-04-30 | 00:30.20 |
400m Frisim | JSM/Sum-Sim äldre & Sum-Sim 16 år | 2021-07-17 | 04:17.11 |
200m Bröstsim | JSS Open 21225 2021 Temporärrace | 2021-05-21 | 02:58.03 |
50m Frisim | Malmsten Swim Open Stockholm 2021 | 2021-04-11 | 00:26.17 |
100m Frisim | Malmsten Swim Open Stockholm 2021 | 2021-04-10 | 00:57.22 |
200m Fjärilsim | Tri Meet Deltävling 2 2021 | 2021-02-05 | 02:30.04 |
400m Medley | Neptuniaden 2018 | 2018-05-12 | 05:38.09 |
Nationellt
Här hittar du resultaten från Svenska Mästerskapen.
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
400m Frisim | SM/JSM (25m) 2023 | 2023-11-22 | 04:13.21 | 41 |
1500m Frisim | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-25 | 15:54.32 | 4 |
400m Frisim | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-24 | 04:02.72 | 13 |
800m Frisim | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-23 | 08:23.94 | 8 |
100m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-28 | 01:00.36* | 0 |
1500m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-27 | 16:01.09 | 5 |
800m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-25 | 08:37.35 | 19 |
400m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-24 | 04:07.36 | 21 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
800m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-07-01 | 08:50.42 | 14 |
400m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-06-30 | 04:21.31 | 28 |
1500m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 | 2023-06-29 | 16:55.23 | 13 |
100m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-03 | 01:03.82* | 0 |
1500m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-02 | 16:37.35 | 5 |
800m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-30 | 08:45.83 | 12 |
400m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-29 | 04:17.34 | 23 |
800m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-03 | 08:48.70 | 12 |
1500m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-01 | 16:47.00 | 9 |
Profil
Bor
Jönköping
Familj
Pappa Per, mamma Lotta och lilla syster My
Favoritdistans
1500m frisim
Favoritträningsplats
Gustavsbergsbadet
Bästa simminne
Första Sum Sim 2018
Tips för att nå toppen
Ha ett konkret mål som man kan kämpa mot och se sig komma närmare
Vem har betytt mest för dig under din simkarriär
Min familj som har stöttat mig genom allt
Person jag skulle vilja vara för en dag
Chris Hemsworth
Okänd talang
Ganska bra på poker
Läser jag gärna
Sci-fi och fantasy böcker
Favoritträningsserie
Har inget speciellt men max pass är roliga
Äter helst
En stor kebabpizza
Äter aldrig
Soltorkade tomater
Måste finnas i mitt kylskåp
En flaska kallt vatten
Tips på semestermål
Grekland
Jag blir imponerad av
När någon lyckas med ett mål de har haft länge