Vincent
Nordlander

Klubb SK Neptun

Resultat

25m bassäng

GrenTävlingDatumTid
50m FrisimSimklubben Neptuns KM (25m) 20242024-12-1400:25.57
50m BröstsimSimklubben Neptuns KM (25m) 20242024-12-1400:32.33
50m RyggsimSimklubben Neptuns KM (25m) 20242024-12-1400:30.11
50m FjärilsimSimklubben Neptuns KM (25m) 20242024-12-1400:27.78
100m MedleySimklubben Neptuns KM (25m) 20242024-12-1401:04.42
1500m FrisimSM/JSM (25m) 20242024-11-2216:12.07
800m FrisimSM/JSM (25m) 20242024-11-2008:21.40
400m FrisimSum-Sim riksfinal 20232023-12-1004:04.28
400m MedleySum-Sim riksfinal 20232023-12-1004:42.81
200m FrisimSum-Sim riksfinal 20232023-12-0901:57.60
100m FrisimSum-Sim regionfinal 2023 Stockholm2023-11-1200:55.02
100m BröstsimSum-Sim regionfinal Stockholm2021-11-1301:16.13
200m MedleySeptembersim 20212021-09-2502:31.63
200m BröstsimSeriesim omg 3, div 12021-09-0502:53.24
100m RyggsimUGP1 20192019-10-1201:26.78
100m FjärilsimVårsimiaden 2019 Nacka2019-05-0501:23.51
25m FjärilsimHöstsimiaden2017-12-0200:21.94
25m FrisimHöstsimiaden2016-11-2700:21.99
25m RyggsimHöstsimiaden2016-11-2600:27.99

50m bassäng

GrenTävlingDatumTid
800m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0408:46.21
50m FjärilsimRosenlundsbadet Sprint (50m) 20242024-04-2800:29.27
100m FjärilsimRosenlundsbadet Sprint (50m) 20242024-04-2701:04.55
50m FrisimRosenlundsbadet Sprint (50m) 20242024-04-2600:26.16
400m MedleyMalmsten Swim Open Stockholm 20242024-04-0704:58.29
200m FrisimMalmsten Swim Open Stockholm 20242024-04-0601:59.14
400m FrisimMalmsten Swim Open Stockholm 20242024-04-0504:09.33
100m FrisimLinköping Water Games2024-03-2300:55.98
200m MedleySum-Sim (50m) 20232023-07-1402:23.27
1500m FrisimNordic Age Group Championships 20232023-07-0816:35.14
50m BröstsimVinterneptuniaden 2023 (50m)2023-02-0500:35.18
200m BröstsimVinterneptuniaden 2023 (50m)2023-02-0502:45.26
100m RyggsimVinterneptuniaden 2023 (50m)2023-02-0501:13.78
100m BröstsimVinterneptuniaden 2023 (50m)2023-02-0401:14.58
50m RyggsimVinterneptuniaden 20202020-02-0100:41.10
Här hittar du resultaten från Svenska Mästerskapen.

25m bassäng

GrenTävlingDatumTid#
400m MedleySM/JSM (25m) 20232023-11-2604:50.1931
1500m FrisimSM/JSM (25m) 20232023-11-2516:32.0615
200m FrisimSM/JSM (25m) 20232023-11-2401:59.6254
800m FrisimSM/JSM (25m) 20232023-11-2308:32.7617
400m FrisimSM/JSM (25m) 20232023-11-2204:09.6329
1500m FrisimSM/JSM (25M) 20222022-11-2516:36.3820
400m FrisimSM/JSM (25M) 20222022-11-2404:12.7332

50m bassäng

GrenTävlingDatumTid#
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0702:03.1723
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0600:56.4254
1500m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0616:42.787
800m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0408:46.217
400m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20242024-07-0304:12.759
800m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0109:02.2522
400m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-3004:17.1220
1500m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2917:07.5616

Profil

Bor:
Stockholm
Familj:
Mamma, pappa och två bröder
Klubb:
SK Neptun
Favoritdistans:
400fr + 800/1500fr
Favoritträningsplats:
50m bassäng Mallorca
Bästa simminne:
Sum Sim Norrköping
Tips för att nå toppen:
Volym och kvalitet
Vem har betytt mest för dig i din simkarriär:
Mina föräldrar
Person jag skulle vilja vara för en dag:
Gräv maskinisten utanför Rosenlundsbadet
Okänd talang:
Extremt bra på att sova
Läser jag gärna:
Tom Clancy böckerna
Favoritträningsserie:
15x100 fr bästa snitt, eller tävlingslopp från pall
Äter helst:
En fin köttbit
Äter helst inte:
Potatissallad
Måste finnas i mitt kylskåp:
Mellanmjölk
Tips på semestermål:
Alicante, Spanien eller en sommardag i skärgården
Jag blir imponerad av:
Folk som simmar 200 fjäril